2020年1-12月 | |||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(人) | |||
1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 37196 | 145482.0 | -1.3 | 25126.3 | -2.8 | 6502349 | -3 |
按隶属关系分组 | 37196 | 145482.0 | -1.3 | 25126.3 | -2.8 | 6502349 | -3 |
中央 | 3388 | 52008.2 | -5.6 | 17447.7 | -8.1 | 1241638 | 0.2 |
地方 | 33808 | 93473.8 | 1.0 | 7678.6 | 6.0 | 5260711 | -3.8 |
按注册登记类型分组 | 37196 | 145482.0 | -1.3 | 25126.3 | -2.8 | 6502349 | -3 |
内资企业 | 34140 | 114216.3 | -2.8 | 21749.2 | -2.2 | 5402804 | -3.4 |
国有企业 | 3944 | 8435.7 | -9.8 | 1414.7 | -41.9 | 1001680 | -0.9 |
集体企业 | 415 | 289.2 | -13.3 | 11.9 | -46.9 | 43145 | -3.3 |
股份合作企业 | 224 | 104.0 | -12.5 | -1.8 | - | 22125 | -13.7 |
联营企业 | 23 | 11.9 | -16.0 | -0.5 | - | 1490 | -14.2 |
有限责任公司 | 11596 | 62551.6 | -2.6 | 12071.3 | 5.7 | 2129525 | -3.6 |
股份有限公司 | 1228 | 22786.3 | -0.8 | 7201.7 | -0.1 | 742987 | -0.8 |
私营企业 | 16360 | 19676.3 | -1.9 | 1033.3 | 59.1 | 1392325 | -6 |
其他内资 | 350 | 361.3 | -10.2 | 18.6 | 12.7 | 69527 | -2.6 |
港澳台商投资企业 | 1320 | 15655.8 | 6.3 | 678.2 | -36.1 | 593067 | 0 |
外商投资企业 | 1736 | 15609.9 | 2.4 | 2698.9 | 7.0 | 506478 | -2.6 |
按行业分组 | 37196 | 145482.0 | -1.3 | 25126.3 | -2.8 | 6502349 | -3 |
批发和零售业 | 9876 | 63063.9 | -1.7 | 1432.7 | -4.6 | 688301 | -8.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 960 | 6366.8 | -8.3 | 240.9 | -59.4 | 580656 | -4.5 |
住宿和餐饮业 | 3306 | 870.1 | -31.3 | -90.0 | - | 345947 | -12.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3762 | 17744.3 | 15.2 | 2734.1 | 17.0 | 974982 | 0.2 |
金融业 | 2395 | 29334.8 | 6.0 | 16070.1 | 6.1 | 667794 | 3.8 |
房地产业 | 2751 | 3861.7 | -18.3 | 404.6 | -39.5 | 476485 | -3.7 |
租赁与商务服务业 | 4806 | 8436.6 | -14.7 | 3507.0 | -15.6 | 949010 | -6.4 |
科学研究和技术服务业 | 3725 | 7928.3 | 0.0 | 737.4 | 25.3 | 605026 | -0.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 602 | 789.2 | -13.7 | 10.2 | -50.8 | 121312 | -5 |
居民服务、修理和其他服务业 | 602 | 241.0 | -11.5 | 5.7 | -22.0 | 100997 | -10.4 |
教育 | 1861 | 2805.9 | 0.6 | -40.2 | - | 535666 | 5.5 |
卫生和社会工作 | 837 | 2310.3 | -10.7 | -16.1 | - | 291295 | 0 |
文化、体育和娱乐业 | 1713 | 1729.2 | -25.5 | 129.9 | -49.2 | 164878 | -4.7 |
注: 1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业、文化、体育和娱乐业、社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指限额以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,营业收入包括“主营业务收入”和“他业务收入”。事业单位收入合计指从各种渠道获得的收入,包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。民间非营利组织收入合计指从各种渠道获得的收入,包括捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、月度)平均拥有的从业人员数。按“谁用工,谁统计”的原则实施统计,包括参加企业经营活动的正式人员、劳务派遣人员和临时聘用人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。