2021年1-4月 | |||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(人) | |||
1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 38428 | 48766.0 | 25.9 | 5358.3 | 65.1 | 6656131 | -0.4 |
按隶属关系分组 | 38428 | 48766.0 | 25.9 | 5358.3 | 65.1 | 6656131 | -0.4 |
中央 | 3406 | 15807.0 | 19.2 | 2738.9 | 19.2 | 1229062 | -0.6 |
地方 | 35022 | 32959.0 | 29.2 | 2619.4 | 138.4 | 5427069 | -0.4 |
按注册登记类型分组 | 38428 | 48766.0 | 25.9 | 5358.3 | 65.1 | 6656131 | -0.4 |
内资企业 | 35215 | 37754.1 | 23.9 | 4325.8 | 41.9 | 5518242 | -1.1 |
国有企业 | 4014 | 3378.6 | 17.8 | 163.8 | 63.1 | 1013092 | 0.5 |
集体企业 | 341 | 73.1 | 50.7 | -2.3 | - | 32000 | -4.9 |
股份合作企业 | 206 | 34.8 | 37.4 | -3.0 | - | 21208 | -7.8 |
联营企业 | 21 | 2.5 | -3.4 | -0.5 | - | 1409 | -9.0 |
有限责任公司 | 11557 | 18719.2 | 27.2 | 2081.9 | 188.8 | 2160604 | -2.2 |
股份有限公司 | 1165 | 7794.6 | 6.7 | 2076.8 | 4.5 | 711798 | -4.1 |
私营企业 | 17611 | 7648.8 | 41.1 | 4.2 | -93.0 | 1519423 | 1.2 |
其他内资 | 300 | 102.6 | 28.9 | 4.8 | 2.0 | 58708 | -2.0 |
港澳台商投资企业 | 1388 | 5437.4 | 32.7 | 184.6 | - | 632859 | 5.9 |
外商投资企业 | 1825 | 5574.5 | 33.6 | 847.9 | 127.5 | 505030 | -0.4 |
按行业分组 | 38428 | 48766.0 | 25.9 | 5358.3 | 65.1 | 6656131 | -0.4 |
批发和零售业 | 10118 | 22372.6 | 30.9 | 527.5 | 355.7 | 666204 | -7.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 893 | 2266.3 | 29.7 | 82.7 | - | 564577 | -3.5 |
住宿和餐饮业 | 3124 | 332.4 | 71.2 | -17.6 | - | 338906 | -5.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3994 | 5958.2 | 40.1 | 465.0 | 1504.8 | 1090203 | 7.6 |
金融业 | 2412 | 8569.6 | 7.2 | 3862.2 | 13.9 | 657995 | -1.8 |
房地产业 | 2932 | 1006.2 | 17.8 | 54.7 | 1330.8 | 472445 | -4.4 |
租赁与商务服务业 | 5278 | 2890.1 | 15.8 | 264.8 | - | 1006319 | -2.7 |
科学研究和技术服务业 | 3903 | 2248.9 | 21.1 | 81.1 | 187.3 | 621532 | 2.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 560 | 259.6 | 6.3 | 0.3 | - | 110399 | -4.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 639 | 71.8 | 26.7 | -0.6 | - | 105652 | -1.0 |
教育 | 1880 | 1297.2 | 27.1 | -32.0 | - | 550392 | 4.1 |
卫生和社会工作 | 819 | 898.9 | 44.4 | 1.2 | - | 293317 | 1.8 |
文化、体育和娱乐业 | 1876 | 594.2 | 47.5 | 68.9 | 352.4 | 178190 | 4.5 |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 | |||||||
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业、文化、体育和娱乐业、社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指限额以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,营业收入包括“主营业务收入”和“他业务收入”。事业单位收入合计指从各种渠道获得的收入,包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。民间非营利组织收入合计指从各种渠道获得的收入,包括捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、月度)平均拥有的从业人员数。按“谁用工,谁统计”的原则实施统计,包括参加企业经营活动的正式人员、劳务派遣人员和临时聘用人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。