2021年1-11月 | |||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(人) | |||
1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 38324 | 151257.9 | 16.4 | 25176.2 | 16.4 | 6624414 | -0.6 |
按隶属关系分组 | 38324 | 151257.9 | 16.4 | 25176.2 | 16.4 | 6624414 | -0.6 |
中央 | 3451 | 53454.4 | 18.9 | 16488.3 | 13.5 | 1251077 | -0.6 |
地方 | 34873 | 97803.5 | 15.3 | 8687.9 | 19.9 | 5373337 | -0.6 |
按注册登记类型分组 | 38324 | 151257.9 | 16.4 | 25176.2 | 16.4 | 6624414 | -0.6 |
内资企业 | 35107 | 117163.2 | 15.4 | 21702.0 | 14.6 | 5472972 | -1.3 |
国有企业 | 3991 | 8508.4 | 15.4 | 1664.4 | 37.1 | 1019684 | 1.2 |
集体企业 | 338 | 207.2 | 7.3 | 9.4 | 138.8 | 30828 | -6.8 |
股份合作企业 | 210 | 103.2 | 12.8 | -5.2 | - | 20594 | -4.9 |
联营企业 | 22 | 8.8 | -15.1 | -0.1 | - | 1760 | -3.9 |
有限责任公司 | 11661 | 63958.0 | 17.4 | 13476.9 | 30.0 | 2153992 | -2.1 |
股份有限公司 | 1168 | 22100.0 | 9.6 | 6139.9 | 2.6 | 707318 | -4.9 |
私营企业 | 17430 | 21988.8 | 16.8 | 402.6 | -44.1 | 1484393 | 0.3 |
其他内资 | 287 | 288.7 | 10.2 | 14.1 | -23.8 | 54403 | -5.5 |
港澳台商投资企业 | 1400 | 17135.7 | 19.7 | 907.8 | 103.1 | 639066 | 4.7 |
外商投资企业 | 1817 | 16959.0 | 19.9 | 2566.4 | 9.9 | 512376 | 1.3 |
按行业分组 | 38324 | 151257.9 | 16.4 | 25176.2 | 16.4 | 6624414 | -0.6 |
批发和零售业 | 10140 | 68234.5 | 18.2 | 2015.5 | 34.6 | 661736 | -6.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 888 | 6838.9 | 20.2 | 451.9 | 60.1 | 556902 | -3.4 |
住宿和餐饮业 | 3154 | 1005.5 | 29.8 | -21.8 | - | 339478 | -1.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3965 | 18813.7 | 20.1 | 2255.0 | 0.6 | 1104075 | 6.6 |
金融业 | 2399 | 29912.9 | 13.8 | 15783.1 | 13.3 | 653814 | -2.7 |
房地产业 | 2924 | 3301.9 | 10 | 312.3 | 14.5 | 468490 | -2.4 |
租赁与商务服务业 | 5216 | 8463.3 | 8.7 | 3650.0 | 25.6 | 990653 | -2.6 |
科学研究和技术服务业 | 3888 | 6720.4 | 7.3 | 551.0 | -10.8 | 624642 | 2.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | 558 | 648.3 | -5.8 | 14.5 | -36.0 | 109712 | -3.9 |
居民服务、修理和其他服务业 | 632 | 212.2 | 4.5 | 0.8 | -82.6 | 105426 | -0.7 |
教育 | 1871 | 2797.1 | 11 | -68.5 | - | 530234 | -1.9 |
卫生和社会工作 | 820 | 2493.7 | 24.5 | 2.4 | - | 298575 | 2.6 |
文化、体育和娱乐业 | 1869 | 1815.4 | 25.9 | 229.9 | 36.6 | 180677 | 6.0 |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业、文化、体育和娱乐业、社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指限额以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,营业收入包括“主营业务收入”和“他业务收入”。事业单位收入合计指从各种渠道获得的收入,包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。民间非营利组织收入合计指从各种渠道获得的收入,包括捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、月度)平均拥有的从业人员数。按“谁用工,谁统计”的原则实施统计,包括参加企业经营活动的正式人员、劳务派遣人员和临时聘用人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。