2022年1-9月 | |||||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 企业营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(万人) | ||||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 39087 | 123672.0 | 0.2 | 118780.5 | 0.2 | 20721.5 | 9.2 | 656.9 | -3.5 |
按隶属关系分组 | 39087 | 123672.0 | 0.2 | 118780.5 | 0.2 | 20721.5 | 9.2 | 656.9 | -3.5 |
中央 | 3458 | 42650.3 | 3.8 | 40173.4 | 3.9 | 14031.9 | 29.7 | 125.2 | -0.9 |
地方 | 35629 | 81021.7 | -1.5 | 78607.1 | -1.4 | 6689.6 | -13.3 | 531.6 | -4.1 |
按注册登记类型分组 | 39087 | 123672.0 | 0.2 | 118780.5 | 0.2 | 20721.5 | 9.2 | 656.9 | -3.5 |
内资 | 35622 | 91424.4 | -1.3 | 86533.8 | -1.4 | 17186.0 | 10.5 | 538.6 | -3.6 |
国有 | 3496 | 6440.4 | 3.7 | 1770.9 | 17.2 | 3772.1 | 171.8 | 97.0 | 0.8 |
集体 | 317 | 194.7 | 21.9 | 176.1 | 24.3 | 3.8 | 15.2 | 2.8 | -4.2 |
股份合作 | 252 | 91.4 | -10.4 | 91.4 | -10.4 | -10.4 | - | 1.9 | -5.3 |
联营企业 | 18 | 3.8 | -37.6 | 3.7 | -38.3 | -0.7 | - | 0.1 | -0.8 |
有限责任公司 | 13438 | 55127.8 | 0.6 | 55125.1 | 0.6 | 8534.2 | -5.2 | 226.7 | -3.4 |
股份有限公司 | 863 | 17695.1 | -2.7 | 17695.1 | -2.7 | 4705.0 | -11.5 | 67.2 | -2.2 |
私营 | 16965 | 11604.6 | -9.6 | 11601.9 | -9.6 | 178.2 | -38.1 | 137.6 | -6.5 |
其他内资 | 273 | 266.6 | 11.6 | 69.7 | -19.1 | 3.7 | -75.8 | 5.2 | -18.6 |
港澳台商投资 | 1416 | 14929.6 | 6.3 | 14929.3 | 6.3 | 1369.7 | 27.5 | 61.7 | -4.9 |
外商投资 | 2049 | 17317.9 | 3.0 | 17317.4 | 3.0 | 2165.8 | -6.3 | 56.6 | -1.2 |
按行业分组 | 39087 | 123672.0 | 0.2 | 118780.5 | 0.2 | 20721.5 | 9.2 | 656.9 | -3.5 |
批发和零售业 | 10384 | 56580.1 | 2.2 | 56580.1 | 2.2 | 1657.6 | -3.7 | 63.9 | -3.7 |
批发业 | 7892 | 49616.3 | 2.6 | 49616.3 | 2.6 | 1659.0 | -0.3 | 41.7 | -1.5 |
零售业 | 2492 | 6963.7 | -0.9 | 6963.7 | -0.9 | -1.4 | - | 22.2 | -7.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 821 | 6170.2 | 0.3 | 6170.2 | 0.3 | 261.6 | -43.3 | 53.0 | -5.1 |
住宿和餐饮业 | 3194 | 754.6 | -12.4 | 754.6 | -12.4 | -57.1 | - | 33.9 | -4.9 |
住宿业 | 1152 | 195.7 | -17.5 | 195.7 | -17.5 | -37.2 | - | 8.4 | -8.9 |
餐饮业 | 2042 | 558.8 | -10.4 | 558.8 | -10.4 | -19.9 | - | 25.5 | -3.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4100 | 17093.9 | 8.1 | 17040.3 | 8.1 | 3030.3 | 34.2 | 115.2 | 0.1 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 270 | 1175.3 | 4.3 | 1164.0 | 4.1 | 1624.7 | 46.8 | 8.7 | -0.8 |
互联网和相关服务 | 749 | 5845.2 | 7.6 | 5826.6 | 7.6 | 86.3 | - | 21.5 | -3.2 |
软件和信息技术服务业 | 3081 | 10073.4 | 8.8 | 10049.7 | 8.8 | 1319.2 | 14.1 | 85.1 | 1.0 |
金融业 | 2509 | 21593.8 | -4.6 | 21556.7 | -4.5 | 9313.5 | -18.7 | 62.4 | -6.2 |
房地产业 | 3146 | 2858.8 | -11.8 | 2855.3 | -11.8 | 137.8 | -49.5 | 46.8 | -2.8 |
租赁与商务服务业 | 5228 | 6688.0 | -7.5 | 6548.3 | -7.6 | 5692.8 | 79.3 | 100.1 | -3.0 |
其中:组织管理服务 | 717 | 1491.5 | 6.5 | 1418.0 | 6.6 | 5502.4 | 84.9 | 12.2 | 0.9 |
综合管理服务 | 248 | 193.9 | -15.7 | 189.9 | -16.2 | 46.3 | 32.8 | 2.4 | -9.0 |
法律服务 | 247 | 224.7 | 7.5 | 203.6 | 3.7 | 65.8 | -7.6 | 3.2 | 5.6 |
咨询与调查 | 1233 | 854.2 | -3.9 | 845.6 | -3.9 | 42.6 | -0.5 | 17.9 | -3.6 |
广告业 | 1126 | 2139.2 | -17.9 | 2139.2 | -17.9 | 23.2 | -8.9 | 5.8 | -8.4 |
安全保护服务 | 140 | 254.9 | 0.9 | 254.8 | 1.0 | -2.6 | - | 38.2 | -3.6 |
会议、展览及相关服务 | 409 | 104.1 | -29.1 | 99.2 | -28.9 | -9.2 | - | 1.8 | -4.8 |
科学研究和技术服务业 | 3837 | 5825.6 | 4.2 | 4936.1 | 3.3 | 535.6 | 9.9 | 63.1 | 0.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 514 | 518.3 | -8.6 | 390.3 | -5.9 | 22.8 | 0.2 | 10.8 | -1.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 657 | 165.0 | -7.2 | 156.2 | -7.2 | 2.2 | - | 10.6 | -9.9 |
教育 | 1898 | 2021.8 | -14.8 | 413.5 | -43.7 | 2.1 | - | 47.3 | -14.5 |
卫生和社会工作 | 850 | 2090.8 | 1.7 | 307.8 | 6.6 | 2.3 | - | 31.2 | 2.5 |
文化、体育和娱乐业 | 1949 | 1311.0 | -11.4 | 1071.2 | -12.7 | 120.1 | -27.4 | 18.6 | -0.4 |
新闻和出版业 | 509 | 474.5 | 1.1 | 429.2 | 1.5 | 86.7 | 7.0 | 6.4 | 0.7 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 602 | 441.4 | -28.6 | 396.7 | -30.6 | 74.3 | -37.5 | 5.3 | -1.2 |
文化艺术业 | 301 | 124.3 | -16.4 | 35.2 | -23.2 | 2.6 | 54.5 | 2.9 | -1.7 |
体育 | 191 | 97.2 | 5.4 | 62.0 | 11.2 | -10.8 | - | 1.7 | -1.5 |
娱乐业 | 346 | 173.7 | 15.7 | 148.2 | 12.8 | -32.7 | - | 2.4 | 0.8 |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 2.“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。 3.同比增长是利用统计范围内调查单位填报的相关指标的“1-本月”以及“上年同期”数据计算取得。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指规模以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。事业单位收入包括财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。民间非营利组织收入指开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入,按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。事业单位、民间非营利组织没有利润总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。