2023年1-2月 | |||||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 企业营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(万人) | ||||
1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 39822 | 24396.5 | 0.3 | 23515.8 | 0.9 | 1607.7 | -25.0 | 648.8 | -4.0 |
按隶属关系分组 | 39822 | 24396.5 | 0.3 | 23515.8 | 0.9 | 1607.7 | -25.0 | 648.8 | -4.0 |
中央 | 3424 | 7838.4 | 1.1 | 7493.3 | 2.9 | 619.5 | - | 126.8 | 1.3 |
地方 | 36398 | 16558.1 | 0.0 | 16022.6 | 0.1 | 988.2 | 22.0 | 522.0 | -5.3 |
按注册登记类型分组 | 39822 | 24396.5 | 0.3 | 23515.8 | 0.9 | 1607.7 | -25.0 | 648.8 | -4.0 |
内资 | 36219 | 17764.0 | 1.2 | 16883.6 | 2.2 | 1239.9 | -35.2 | 529.8 | -3.7 |
国有 | 3433 | 1162.6 | -8.3 | 322.9 | 13.8 | 60.1 | 58.0 | 95.8 | 0.3 |
集体 | 287 | 30.8 | -4.0 | 27.2 | -6.7 | -3.3 | - | 2.6 | -6.6 |
股份合作 | 264 | 19.7 | -7.6 | 19.7 | -7.6 | -3.3 | - | 2.0 | -6.2 |
联营企业 | 15 | 0.7 | -32.3 | 0.7 | -32.3 | -0.2 | - | 0.1 | -4.2 |
有限责任公司 | 13632 | 10920.1 | 6.5 | 10920.1 | 6.5 | 903.5 | - | 220.1 | -5.5 |
股份有限公司 | 855 | 3258.2 | -5.2 | 3258.2 | -5.2 | 217.2 | -79.2 | 66.1 | -0.5 |
私营 | 17475 | 2319.7 | -6.0 | 2318.9 | -6.0 | 64.1 | 16.7 | 138.0 | -4.9 |
其他内资 | 258 | 52.1 | 14.7 | 15.9 | 7.2 | 1.8 | 246.6 | 5.0 | -3.2 |
港澳台商投资 | 1379 | 3213.9 | 8.5 | 3213.9 | 8.5 | 156.4 | 60.2 | 60.0 | -7.0 |
外商投资 | 2224 | 3418.6 | -10.2 | 3418.3 | -10.2 | 211.4 | 3.0 | 59.0 | -3.9 |
按行业分组 | 39822 | 24396.5 | 0.3 | 23515.8 | 0.9 | 1607.7 | -25.0 | 648.8 | -4.0 |
批发和零售业 | 10733 | 11404.0 | -2.1 | 11404.0 | -2.1 | 168.0 | -19.1 | 62.8 | -6.6 |
批发业 | 8165 | 9955.5 | -0.9 | 9955.5 | -0.9 | 155.8 | -22.0 | 41.6 | -4.4 |
零售业 | 2568 | 1448.5 | -9.2 | 1448.5 | -9.2 | 12.2 | 53.0 | 21.2 | -10.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 817 | 1374.3 | 4.1 | 1374.3 | 4.1 | 68.7 | 293.3 | 51.6 | -4.9 |
其中:铁路运输业 | 17 | 272.7 | 23.0 | 272.7 | 23.0 | 18.2 | 496.6 | 9.5 | -2.7 |
道路运输业 | 326 | 356.2 | 5.5 | 356.2 | 5.5 | 0.3 | - | 19.8 | -7.7 |
航空运输业 | 34 | 170.8 | 21.7 | 170.8 | 21.7 | -25.7 | - | 7.6 | -0.9 |
住宿和餐饮业 | 3309 | 192.5 | 6.9 | 192.5 | 6.9 | 4.7 | - | 32.8 | -6.7 |
住宿业 | 1142 | 50.6 | 16.2 | 50.6 | 16.2 | -2.0 | - | 7.9 | -9.2 |
餐饮业 | 2167 | 141.9 | 3.9 | 141.9 | 3.9 | 6.7 | - | 25.0 | -5.9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4251 | 3519.9 | 14.8 | 3516.3 | 14.9 | 124.4 | 477.0 | 115.7 | -3.0 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 248 | 223.0 | 3.4 | 221.9 | 3.6 | -7.7 | - | 7.7 | -0.5 |
互联网和相关服务 | 769 | 1171.4 | 10.3 | 1170.5 | 10.5 | 34.4 | - | 18.5 | -13.3 |
软件和信息技术服务业 | 3234 | 2125.5 | 18.8 | 2123.9 | 18.9 | 97.8 | 89.0 | 89.5 | -0.8 |
金融业 | 2485 | 3863.7 | -1.5 | 3858.1 | -1.4 | 1059.5 | -49.6 | 59.0 | -6.9 |
房地产业 | 3268 | 603.9 | 2.7 | 602.9 | 2.6 | 40.4 | -22.7 | 45.3 | -2.1 |
租赁与商务服务业 | 5235 | 1237.1 | 0.4 | 1217.4 | 0.5 | 65.9 | - | 100.7 | -2.5 |
其中:组织管理服务 | 694 | 249.8 | 20.7 | 237.7 | 21.7 | 53.3 | - | 12.1 | -0.7 |
综合管理服务 | 251 | 39.6 | -0.5 | 39.4 | -0.2 | 4.6 | -13.9 | 2.3 | -3.3 |
法律服务 | 250 | 43.7 | -5.9 | 42.0 | -3.4 | 14.6 | -8.5 | 3.3 | 4.1 |
咨询与调查 | 1277 | 157.2 | 1.6 | 155.5 | 1.3 | -10.9 | - | 18.1 | -1.8 |
广告业 | 1086 | 412.3 | -12.4 | 412.3 | -12.4 | -0.4 | - | 5.3 | -11.6 |
安全保护服务 | 164 | 50.3 | 0.5 | 50.3 | 0.5 | -3.8 | - | 37.7 | -1.1 |
会议、展览及相关服务 | 390 | 21.5 | -12.8 | 20.2 | -13.9 | 0.1 | -76.6 | 1.7 | -7.9 |
旅行社及相关服务 | 119 | 30.5 | 96.4 | 30.5 | 96.4 | -1.4 | - | 0.8 | -10.8 |
科学研究和技术服务业 | 3763 | 956.3 | -9.4 | 845.7 | -5.8 | 20.9 | -22.2 | 63.3 | 0.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 508 | 93.6 | -7.7 | 69.6 | -4.6 | -2.5 | - | 10.6 | -4.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 676 | 39.2 | 9.2 | 36.1 | 6.1 | 1.9 | - | 10.9 | -9.9 |
教育 | 1878 | 380.0 | -18.7 | 77.5 | -15.4 | 6.2 | - | 45.8 | -8.8 |
卫生和社会工作 | 892 | 438.2 | 6.1 | 66.0 | 9.0 | -1.6 | - | 31.9 | 1.0 |
文化、体育和娱乐业 | 2007 | 293.9 | -1.2 | 255.5 | 9.6 | 51.1 | 28.9 | 18.5 | -4.5 |
新闻和出版业 | 503 | 90.1 | 5.4 | 82.8 | 6.4 | 7.3 | -35.3 | 6.4 | -0.4 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 640 | 122.4 | 9.0 | 111.7 | 15.7 | 48.8 | 44.1 | 5.2 | -5.1 |
文化艺术业 | 297 | 22.5 | -38.1 | 6.5 | -24.2 | -0.5 | - | 2.9 | -1.1 |
体育 | 192 | 16.3 | -29.7 | 13.0 | 11.2 | -2.8 | - | 1.6 | -8.4 |
娱乐业 | 375 | 42.5 | 6.5 | 41.5 | 7.8 | -1.7 | - | 2.4 | -14.0 |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 | |||||||||
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指规模以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。事业单位收入包括财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。民间非营利组织收入指开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入,按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。事业单位、民间非营利组织没有利润总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。