2023年1-7月 | |||||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 企业营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(万人) | ||||
1-7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | 1-7月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 39875 | 99033.5 | 1.5 | 95193.7 | 1.7 | 14281.0 | -23.9 | 650.1 | -3.4 |
按隶属关系分组 | 39875 | 99033.5 | 1.5 | 95193.7 | 1.7 | 14281.0 | -23.9 | 650.1 | -3.4 |
中央 | 3440 | 33041.6 | -3.2 | 31254.0 | -2.5 | 8087.1 | -49.2 | 127.7 | 2.9 |
地方 | 36435 | 65991.9 | 3.8 | 63939.7 | 3.7 | 6193.8 | 24.2 | 522.4 | -4.8 |
按注册登记类型分组 | 39875 | 99033.5 | 1.5 | 95193.7 | 1.7 | 14281.0 | -23.9 | 650.1 | -3.4 |
内资 | 36230 | 70990.0 | -1.5 | 67151.0 | -1.5 | 10788.8 | -37.2 | 527.9 | -3.1 |
国有 | 3398 | 4566.2 | -0.1 | 925.4 | 13.3 | 172.9 | -95.0 | 95.6 | -0.4 |
集体 | 279 | 95.5 | 8.2 | 81.0 | 6.5 | -2.2 | - | 2.6 | -7.0 |
股份合作 | 265 | 78.9 | 4.8 | 78.9 | 4.8 | -5.7 | - | 2.0 | -1.3 |
联营企业 | 15 | 11.9 | 27.4 | 11.9 | 27.4 | 0.8 | 122.6 | 0.1 | -1.8 |
有限责任公司 | 14204 | 44948.5 | 0.9 | 44948.0 | 0.9 | 8615.0 | 6.2 | 221.6 | -4.7 |
股份有限公司 | 874 | 12138.0 | -9.1 | 12138.0 | -9.1 | 1719.0 | -46.8 | 65.9 | -0.2 |
私营 | 16941 | 8911.8 | -2.4 | 8907.9 | -2.4 | 279.0 | 22.4 | 134.6 | -3.9 |
其他内资 | 254 | 239.1 | 1.6 | 59.9 | -8.6 | 9.9 | -1.9 | 5.4 | 2.8 |
港澳台商投资 | 1393 | 13409.8 | 16.3 | 13409.8 | 16.3 | 1765.0 | 86.4 | 59.8 | -6.0 |
外商投资 | 2252 | 14633.6 | 4.5 | 14632.9 | 4.5 | 1727.3 | 12.0 | 62.4 | -2.8 |
按行业分组 | 39875 | 99033.5 | 1.5 | 95193.7 | 1.7 | 14281.0 | -23.9 | 650.1 | -3.4 |
批发和零售业 | 10746 | 43488.8 | -2.2 | 43488.8 | -2.2 | 1601.2 | 12.4 | 62.0 | -6.5 |
批发业 | 8168 | 38267.7 | -2.2 | 38267.7 | -2.2 | 1575.2 | 10.6 | 41.5 | -4.5 |
零售业 | 2578 | 5221.1 | -2.4 | 5221.1 | -2.4 | 26.0 | 8534.7 | 20.5 | -10.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 817 | 5246.9 | 13.0 | 5246.9 | 13.0 | 458.5 | 151.2 | 51.1 | -3.7 |
其中:铁路运输业 | 17 | 1119.0 | 48.3 | 1119.0 | 48.3 | 163.9 | - | 9.4 | -2.6 |
道路运输业 | 327 | 1332.8 | 11.2 | 1332.8 | 11.2 | 17.0 | 19.3 | 19.6 | -7.1 |
航空运输业 | 34 | 729.1 | 51.3 | 729.1 | 51.3 | -37.9 | - | 7.6 | -0.7 |
住宿和餐饮业 | 3310 | 775.3 | 36.6 | 775.3 | 36.6 | 41.7 | - | 34.3 | 0.5 |
住宿业 | 1137 | 224.2 | 59.8 | 224.2 | 59.8 | 18.7 | - | 8.0 | -4.2 |
餐饮业 | 2173 | 551.1 | 29.0 | 551.1 | 29.0 | 23.0 | - | 26.3 | 2.0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4248 | 15127.1 | 16.8 | 15097.5 | 16.9 | 2155.0 | 29.2 | 114.2 | -4.4 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 248 | 879.2 | 2.7 | 872.4 | 3.1 | 701.9 | -7.9 | 7.6 | -1.7 |
互联网和相关服务 | 768 | 4672.0 | 9.2 | 4663.4 | 9.4 | 330.2 | 345.5 | 18.1 | -12.3 |
软件和信息技术服务业 | 3232 | 9575.9 | 22.4 | 9561.7 | 22.6 | 1122.8 | 35.1 | 88.5 | -2.9 |
金融业 | 2554 | 17094.3 | -6.4 | 17053.3 | -6.5 | 7358.2 | -21.6 | 59.5 | -4.7 |
房地产业 | 3267 | 2649.7 | 2.2 | 2646.2 | 2.1 | 243.8 | 38.4 | 44.8 | -6.0 |
租赁与商务服务业 | 5222 | 5214.7 | 5.7 | 5111.8 | 5.7 | 1757.3 | -66.8 | 102.9 | -1.1 |
其中:组织管理服务 | 693 | 1188.3 | 8.6 | 1129.3 | 8.7 | 1582.1 | -69.2 | 12.0 | -1.6 |
综合管理服务 | 251 | 157.4 | 4.3 | 155.7 | 4.8 | 39.2 | 106.4 | 2.3 | -2.6 |
法律服务 | 249 | 175.0 | 4.5 | 164.8 | 4.5 | 44.7 | -9.1 | 3.4 | 4.4 |
咨询与调查 | 1273 | 715.9 | 3.6 | 709.0 | 3.5 | 37.3 | -13.9 | 17.9 | -2.8 |
广告业 | 1084 | 1673.1 | -3.3 | 1673.1 | -3.3 | 15.8 | -32.4 | 5.2 | -12.4 |
安全保护服务 | 164 | 200.8 | -1.4 | 200.4 | -1.6 | -3.9 | - | 38.9 | -2.3 |
会议、展览及相关服务 | 391 | 118.1 | 52.3 | 111.2 | 53.1 | 3.1 | - | 1.7 | -5.5 |
旅行社及相关服务 | 117 | 188.9 | 235.5 | 188.9 | 235.5 | -0.2 | - | 0.9 | 2.9 |
科学研究和技术服务业 | 3756 | 4344.0 | -2.5 | 3760.8 | 1.4 | 481.0 | 3.5 | 63.1 | -0.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 505 | 394.7 | -1.3 | 289.4 | -3.4 | 11.1 | -36.5 | 10.6 | -4.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 673 | 151.0 | 10.9 | 142.3 | 10.1 | 7.0 | 556.9 | 11.1 | -6.6 |
教育 | 1880 | 1564.9 | -8.3 | 329.8 | -5.9 | 30.8 | 822.4 | 46.0 | -5.2 |
卫生和社会工作 | 892 | 1852.6 | 16.1 | 283.3 | 14.5 | 5.0 | - | 32.0 | 1.1 |
文化、体育和娱乐业 | 2005 | 1129.5 | 5.3 | 968.3 | 11.6 | 130.3 | 39.8 | 18.4 | -3.8 |
新闻和出版业 | 501 | 383.6 | 4.6 | 350.2 | 6.6 | 61.1 | -3.0 | 6.3 | -0.9 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 641 | 381.0 | 3.8 | 351.1 | 7.1 | 78.2 | 21.3 | 5.2 | -5.3 |
文化艺术业 | 297 | 100.9 | -6.3 | 30.0 | 6.1 | 2.2 | -31.3 | 2.9 | -1.0 |
体育 | 192 | 73.3 | -10.8 | 57.1 | 13.9 | -8.0 | - | 1.6 | -5.6 |
娱乐业 | 374 | 190.8 | 27.7 | 179.9 | 35.8 | -3.1 | - | 2.4 | -9.7 |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指规模以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。事业单位收入包括财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。民间非营利组织收入指开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入,按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。事业单位、民间非营利组织没有利润总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。