2023年1-8月 | ||||||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 企业营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(万人) | |||||
1-8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) | 1-8月 | 同比增长(%) | |||
合 计 | 39882 | 113672.3 | 1.4 | 109283.6 | 1.4 | 16713.5 | -26.0 | 650.4 | -3.3 | |
按隶属关系分组 | 39882 | 113672.3 | 1.4 | 109283.6 | 1.4 | 16713.5 | -26.0 | 650.4 | -3.3 | |
中央 | 3437 | 38444.4 | -3.6 | 36366.0 | -3.3 | 9800.8 | -49.3 | 128.5 | 3.0 | |
地方 | 36445 | 75228.0 | 3.7 | 72917.6 | 3.6 | 6912.7 | 13.5 | 521.9 | -4.7 | |
按注册登记类型分组 | 39882 | 113672.3 | 1.4 | 109283.6 | 1.4 | 16713.5 | -26.0 | 650.4 | -3.3 | |
内资 | 36226 | 81300.6 | -2.0 | 76912.7 | -2.2 | 12867.1 | -36.8 | 528.2 | -3.0 | |
国有 | 3392 | 5224.1 | 2.7 | 1056.8 | 12.2 | 201.8 | -94.3 | 95.8 | -0.4 | |
集体 | 279 | 108.8 | 6.9 | 92.2 | 5.3 | -1.5 | - | 2.6 | -7.1 | |
股份合作 | 266 | 91.6 | 5.5 | 91.6 | 5.5 | -5.5 | - | 2.0 | -1.1 | |
联营企业 | 15 | 13.8 | 27.2 | 13.8 | 27.2 | 0.9 | 113.0 | 0.1 | -2.0 | |
有限责任公司 | 14228 | 51905.9 | 0.4 | 51905.3 | 0.4 | 10535.1 | 4.8 | 221.9 | -4.5 | |
股份有限公司 | 878 | 13469.5 | -11.0 | 13469.5 | -11.0 | 1807.3 | -50.4 | 65.8 | -0.5 | |
私营 | 16914 | 10214.2 | -2.5 | 10209.6 | -2.5 | 314.5 | 11.9 | 134.5 | -3.8 | |
其他内资 | 254 | 272.6 | 3.8 | 73.8 | -1.1 | 14.5 | 26.1 | 5.4 | 2.6 | |
港澳台商投资 | 1380 | 15302.6 | 16.7 | 15302.6 | 16.7 | 1938.9 | 73.4 | 59.6 | -6.0 | |
外商投资 | 2276 | 17069.1 | 5.2 | 17068.4 | 5.2 | 1907.6 | -11.8 | 62.7 | -2.8 | |
按行业分组 | 39882 | 113672.3 | 1.4 | 109283.6 | 1.4 | 16713.5 | -26.0 | 650.4 | -3.3 | |
批发和零售业 | 10748 | 49831.2 | -2.3 | 49831.2 | -2.3 | 1673.5 | 10.1 | 61.7 | -6.7 | |
批发业 | 8170 | 43849.8 | -2.3 | 43849.8 | -2.3 | 1648.6 | 8.3 | 41.4 | -4.6 | |
零售业 | 2578 | 5981.4 | -2.7 | 5981.4 | -2.7 | 24.9 | - | 20.3 | -10.7 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 817 | 6078.5 | 13.2 | 6078.5 | 13.2 | 557.1 | 160.7 | 51.1 | -3.4 | |
其中:铁路运输业 | 17 | 1297.0 | 46.5 | 1297.0 | 46.5 | 198.0 | - | 9.4 | -2.7 | |
道路运输业 | 327 | 1535.8 | 10.9 | 1535.8 | 10.9 | 27.5 | 37.0 | 19.6 | -6.7 | |
航空运输业 | 34 | 872.0 | 57.1 | 872.0 | 57.1 | -26.5 | - | 7.6 | -0.7 | |
住宿和餐饮业 | 3310 | 895.7 | 32.9 | 895.7 | 32.9 | 50.2 | - | 34.5 | 0.8 | |
住宿业 | 1139 | 262.9 | 54.5 | 262.9 | 54.5 | 23.0 | - | 8.1 | -3.7 | |
餐饮业 | 2171 | 632.8 | 25.6 | 632.8 | 25.6 | 27.2 | - | 26.4 | 2.3 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4247 | 17349.8 | 17.0 | 17311.1 | 17.1 | 2413.3 | -5.2 | 114.0 | -4.5 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 249 | 997.7 | 2.8 | 989.8 | 3.1 | 790.1 | -47.4 | 7.6 | -1.8 | |
互联网和相关服务 | 767 | 5352.1 | 7.9 | 5337.7 | 8.0 | 362.3 | 276.4 | 18.0 | -11.9 | |
软件和信息技术服务业 | 3231 | 11000.0 | 23.5 | 10983.7 | 23.6 | 1261.0 | 32.9 | 88.5 | -3.1 | |
金融业 | 2566 | 19774.3 | -8.5 | 19727.1 | -8.6 | 8924.6 | -26.3 | 59.4 | -4.9 | |
房地产业 | 3265 | 2953.4 | 3.1 | 2949.7 | 3.1 | 283.0 | 34.0 | 44.7 | -6.0 | |
租赁与商务服务业 | 5219 | 6017.6 | 6.3 | 5899.6 | 6.4 | 2072.2 | -61.3 | 103.4 | -0.5 | |
其中:组织管理服务 | 693 | 1382.4 | 9.5 | 1315.4 | 9.6 | 1845.5 | -64.2 | 12.0 | -1.1 | |
综合管理服务 | 251 | 182.1 | 5.3 | 180.2 | 5.8 | 50.5 | 27.1 | 2.3 | -3.0 | |
法律服务 | 249 | 203.2 | 1.7 | 191.9 | 5.5 | 55.5 | -4.9 | 3.4 | 4.6 | |
咨询与调查 | 1273 | 814.5 | 3.8 | 806.4 | 3.7 | 57.5 | 12.7 | 17.9 | -3.1 | |
广告业 | 1082 | 1915.1 | -2.9 | 1915.1 | -2.9 | 17.6 | -40.2 | 5.2 | -12.3 | |
安全保护服务 | 164 | 230.0 | -0.9 | 229.5 | -1.1 | -5.2 | - | 39.1 | -1.8 | |
会议、展览及相关服务 | 390 | 136.0 | 48.2 | 128.1 | 48.5 | 3.4 | - | 1.7 | -4.2 | |
旅行社及相关服务 | 117 | 234.2 | 230.3 | 234.2 | 230.3 | 1.2 | - | 0.9 | 5.1 | |
科学研究和技术服务业 | 3755 | 4972.2 | -1.6 | 4285.8 | 0.8 | 526.4 | -5.9 | 63.3 | -0.3 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 505 | 444.1 | -2.7 | 326.6 | -5.3 | 12.6 | -39.1 | 10.6 | -4.6 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 673 | 172.5 | 9.9 | 162.9 | 9.3 | 8.2 | 484.8 | 11.0 | -6.2 | |
教育 | 1879 | 1746.2 | -5.5 | 377.1 | -7.4 | 33.7 | 203.7 | 46.1 | -4.9 | |
卫生和社会工作 | 892 | 2131.7 | 14.6 | 324.8 | 11.3 | 6.6 | - | 32.0 | 0.9 | |
文化、体育和娱乐业 | 2006 | 1305.1 | 6.4 | 1113.6 | 10.6 | 152.1 | 22.8 | 18.4 | -3.7 | |
新闻和出版业 | 501 | 431.4 | 1.3 | 393.5 | 2.7 | 69.7 | -14.4 | 6.3 | -1.2 | |
广播、电视、电影和录音制作业 | 640 | 440.8 | 6.3 | 405.8 | 8.8 | 85.9 | 16.2 | 5.2 | -4.8 | |
文化艺术业 | 299 | 118.2 | -1.0 | 35.9 | 8.0 | 2.9 | -22.1 | 2.9 | -0.8 | |
体育 | 192 | 88.9 | -3.2 | 66.4 | 13.8 | -8.3 | - | 1.6 | -6.4 | |
娱乐业 | 374 | 225.9 | 29.1 | 211.9 | 32.7 | 1.9 | - | 2.4 | -8.5 | |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 3.同比增长是利用统计范围内调查单位填报的相关指标的“1-本月”以及“上年同期”数据计算取得。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指规模以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。事业单位收入包括财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。民间非营利组织收入指开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入,按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。事业单位、民间非营利组织没有利润总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。