2023年1-9月 | |||||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 企业营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数(万人) | ||||
1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 39944 | 129283.1 | 1.6 | 124217.5 | 1.5 | 19746.5 | -15.0 | 650.7 | -3.2 |
按隶属关系分组 | 39944 | 129283.1 | 1.6 | 124217.5 | 1.5 | 19746.5 | -15.0 | 650.7 | -3.2 |
中央 | 3436 | 43346.8 | -2.6 | 40922.4 | -2.6 | 11208.2 | -41.1 | 128.6 | 3.0 |
地方 | 36508 | 85936.4 | 3.6 | 83295.1 | 3.4 | 8538.3 | 29.6 | 522.0 | -4.6 |
按注册登记类型分组 | 39944 | 129283.1 | 1.6 | 124217.5 | 1.5 | 19746.5 | -15.0 | 650.7 | -3.2 |
内资 | 36281 | 92263.9 | -1.8 | 87199.0 | -2.0 | 14707.8 | -28.6 | 528.3 | -3.0 |
国有 | 3390 | 5992.8 | 4.1 | 1188.1 | 11.9 | 234.3 | -93.4 | 95.8 | -0.3 |
集体 | 279 | 128.0 | 10.0 | 105.3 | 5.5 | -3.1 | - | 2.6 | -6.8 |
股份合作 | 266 | 104.4 | 5.7 | 104.4 | 5.7 | -7.4 | - | 2.0 | -0.9 |
联营企业 | 15 | 15.6 | 26.3 | 15.6 | 26.3 | 1.0 | 128.2 | 0.1 | -2.5 |
有限责任公司 | 14300 | 58665.8 | 0.3 | 58665.2 | 0.3 | 11881.1 | 13.1 | 222.1 | -4.4 |
股份有限公司 | 881 | 15419.1 | -9.9 | 15419.1 | -9.9 | 2298.4 | -41.7 | 65.9 | -0.5 |
私营 | 16896 | 11624.6 | -2.6 | 11619.5 | -2.6 | 287.9 | 10.5 | 134.3 | -3.9 |
其他内资 | 254 | 313.6 | 5.1 | 81.9 | 5.3 | 15.6 | 40.6 | 5.4 | 2.1 |
港澳台商投资 | 1383 | 17412.3 | 16.2 | 17412.3 | 16.2 | 2276.0 | 67.4 | 59.5 | -6.3 |
外商投资 | 2280 | 19606.9 | 5.8 | 19606.2 | 5.8 | 2762.6 | 19.9 | 62.9 | -2.0 |
按行业分组 | 39944 | 129283.1 | 1.6 | 124217.5 | 1.5 | 19746.5 | -15.0 | 650.7 | -3.2 |
批发和零售业 | 10772 | 56731.9 | -2.2 | 56731.9 | -2.2 | 1835.2 | 11.6 | 61.7 | -6.9 |
批发业 | 8185 | 49844.9 | -2.0 | 49844.9 | -2.0 | 1797.5 | 8.7 | 41.4 | -4.9 |
零售业 | 2587 | 6887.0 | -3.3 | 6887.0 | -3.3 | 37.8 | - | 20.3 | -10.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 819 | 6902.1 | 13.3 | 6902.1 | 13.3 | 608.8 | 233.8 | 51.1 | -3.4 |
其中:铁路运输业 | 17 | 1466.9 | 41.7 | 1466.9 | 41.7 | 236.0 | 3638.2 | 9.4 | -2.8 |
道路运输业 | 329 | 1743.6 | 11.0 | 1743.6 | 11.0 | 23.1 | 155.8 | 19.5 | -6.6 |
航空运输业 | 34 | 997.6 | 61.8 | 997.6 | 61.8 | -28.0 | - | 7.6 | -0.7 |
住宿和餐饮业 | 3316 | 1012.9 | 30.6 | 1012.9 | 30.6 | 60.9 | - | 35.0 | 1.9 |
住宿业 | 1139 | 297.8 | 50.6 | 297.8 | 50.6 | 34.5 | - | 8.1 | -3.0 |
餐饮业 | 2177 | 715.1 | 23.8 | 715.1 | 23.8 | 26.4 | - | 26.8 | 3.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4248 | 20185.4 | 16.6 | 20141.1 | 16.7 | 3814.7 | 25.8 | 113.9 | -4.8 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 249 | 1162.1 | 4.6 | 1153.4 | 4.9 | 1699.3 | 4.7 | 7.6 | -2.1 |
互联网和相关服务 | 767 | 6146.3 | 7.2 | 6129.8 | 7.2 | 429.9 | 222.1 | 17.9 | -11.8 |
软件和信息技术服务业 | 3232 | 12877.0 | 23.1 | 12857.9 | 23.2 | 1685.4 | 32.0 | 88.4 | -3.5 |
金融业 | 2598 | 21856.1 | -7.7 | 21803.5 | -7.7 | 9693.0 | -20.5 | 59.5 | -4.4 |
房地产业 | 3264 | 3340.9 | 0.9 | 3336.8 | 0.9 | 352.4 | 86.5 | 44.9 | -5.2 |
租赁与商务服务业 | 5216 | 6876.8 | 6.7 | 6735.7 | 6.8 | 2531.6 | -55.2 | 103.2 | -0.6 |
其中:组织管理服务 | 694 | 1604.7 | 9.0 | 1522.2 | 8.8 | 2289.8 | -58.0 | 12.0 | -1.1 |
综合管理服务 | 252 | 208.3 | 6.4 | 206.3 | 6.9 | 50.7 | 21.0 | 2.3 | -3.2 |
法律服务 | 249 | 227.6 | 0.7 | 215.0 | 5.0 | 54.2 | -8.0 | 3.4 | 4.2 |
咨询与调查 | 1269 | 919.5 | 3.7 | 910.1 | 3.6 | 71.1 | 42.9 | 17.8 | -3.3 |
广告业 | 1082 | 2180.9 | -1.4 | 2180.9 | -1.4 | 14.7 | -45.4 | 5.2 | -12.3 |
安全保护服务 | 163 | 259.5 | -2.1 | 259.0 | -2.3 | -5.4 | - | 39.1 | -2.3 |
会议、展览及相关服务 | 391 | 155.9 | 44.7 | 146.7 | 44.5 | 1.4 | - | 1.7 | -4.2 |
旅行社及相关服务 | 117 | 272.2 | 227.2 | 272.2 | 227.2 | 1.1 | - | 0.9 | 2.6 |
科学研究和技术服务业 | 3753 | 5756.6 | -0.9 | 4937.1 | 0.5 | 612.2 | -1.7 | 63.2 | -0.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 505 | 506.0 | -4.5 | 372.2 | -7.2 | 12.1 | -47.6 | 10.6 | -4.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | 673 | 195.9 | 8.4 | 184.1 | 7.4 | 7.2 | 243.1 | 11.0 | -6.4 |
教育 | 1878 | 2029.7 | -3.3 | 426.9 | -7.6 | 35.2 | 376.7 | 46.0 | -4.9 |
卫生和社会工作 | 893 | 2403.1 | 12.5 | 367.1 | 7.5 | 11.7 | 214.3 | 32.1 | 0.9 |
文化、体育和娱乐业 | 2009 | 1485.7 | 7.7 | 1266.1 | 11.2 | 171.6 | 40.3 | 18.4 | -3.6 |
新闻和出版业 | 501 | 487.6 | 2.6 | 445.6 | 3.2 | 76.9 | -12.3 | 6.3 | -1.2 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 640 | 503.0 | 7.8 | 464.4 | 10.1 | 104.6 | 40.2 | 5.2 | -4.8 |
文化艺术业 | 298 | 137.4 | 4.6 | 41.6 | 11.2 | 1.5 | -41.8 | 2.9 | -1.1 |
体育 | 192 | 101.0 | -0.5 | 73.9 | 13.1 | -11.1 | - | 1.6 | -6.7 |
娱乐业 | 378 | 256.5 | 25.5 | 240.6 | 31.7 | -0.3 | - | 2.4 | -8.0 |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指规模以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。事业单位收入包括财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。民间非营利组织收入指开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入,按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。事业单位、民间非营利组织没有利润总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。