2023年1-10月 | |||||||||
项 目 | 单位数(个) | 收入合计(亿元) | 企业营业收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 从业人员平均人数 (万人) | ||||
1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | 1-10月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 39980 | 144376.5 | 2.0 | 138616.7 | 1.9 | 25162.3 | -2.8 | 649.6 | -3.2 |
按隶属关系分组 | 39980 | 144376.5 | 2.0 | 138616.7 | 1.9 | 25162.3 | -2.8 | 649.6 | -3.2 |
中央 | 3438 | 48913.6 | -1.9 | 46077.2 | -2.2 | 15723.0 | -20.3 | 128.7 | 2.9 |
地方 | 36542 | 95462.9 | 3.8 | 92539.4 | 3.7 | 9439.3 | 26.3 | 521.0 | -4.6 |
按注册登记类型分组 | 39980 | 144376.5 | 2.0 | 138616.7 | 1.9 | 25162.3 | -2.8 | 649.6 | -3.2 |
内资 | 36318 | 103009.6 | -1.5 | 97250.9 | -1.9 | 19912.2 | -10.1 | 527.5 | -3.0 |
国有 | 3387 | 6767.3 | 5.9 | 1293.3 | 9.3 | 2694.1 | -33.8 | 95.8 | -0.3 |
集体 | 279 | 141.2 | 8.3 | 120.3 | 7.4 | 0.1 | -97.2 | 2.6 | -6.8 |
股份合作 | 266 | 117.3 | 6.5 | 117.3 | 6.5 | -7.6 | - | 2.0 | -1.3 |
联营企业 | 15 | 17.7 | 25.9 | 17.7 | 25.9 | 1.0 | 68.5 | 0.1 | -2.3 |
有限责任公司 | 14320 | 65920.9 | 0.6 | 65920.2 | 0.6 | 14132.2 | 18.4 | 221.7 | -4.5 |
股份有限公司 | 884 | 16748.9 | -10.5 | 16748.9 | -10.5 | 2706.5 | -35.8 | 66.0 | -0.3 |
私营 | 16912 | 12948.7 | -2.3 | 12942.9 | -2.3 | 369.6 | 1.5 | 133.9 | -3.8 |
其他内资 | 255 | 347.4 | 4.9 | 90.2 | 4.2 | 16.3 | 28.2 | 5.4 | 2.3 |
港澳台商投资 | 1387 | 19412.5 | 17.3 | 19412.5 | 17.3 | 2357.5 | 34.4 | 59.4 | -6.5 |
外商投资 | 2275 | 21954.4 | 6.6 | 21953.2 | 6.6 | 2892.5 | 16.9 | 62.7 | -2.1 |
按行业分组 | 39980 | 144376.5 | 2.0 | 138616.7 | 1.9 | 25162.3 | -2.8 | 649.6 | -3.2 |
批发和零售业 | 10772 | 63237.1 | -1.7 | 63237.1 | -1.7 | 2016.2 | 1.3 | 61.3 | -6.7 |
批发业 | 8184 | 55448.7 | -1.6 | 55448.7 | -1.6 | 1963.5 | -0.8 | 41.2 | -4.9 |
零售业 | 2588 | 7788.4 | -2.0 | 7788.4 | -2.0 | 52.7 | 337.1 | 20.1 | -10.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 821 | 7706.2 | 14.5 | 7706.2 | 14.5 | 696.1 | 317.8 | 51.1 | -3.3 |
其中:铁路运输业 | 17 | 1643.3 | 42.0 | 1643.3 | 42.0 | 262.4 | - | 9.4 | -2.8 |
道路运输业 | 330 | 1943.6 | 11.5 | 1943.6 | 11.5 | 39.6 | 170.1 | 19.5 | -6.4 |
航空运输业 | 34 | 1121.0 | 68.1 | 1121.0 | 68.1 | -38.9 | - | 7.6 | -0.6 |
住宿和餐饮业 | 3315 | 1124.5 | 30.1 | 1124.5 | 30.1 | 66.9 | - | 34.9 | 2.6 |
住宿业 | 1139 | 332.6 | 51.6 | 332.6 | 51.6 | 38.7 | - | 8.1 | -3.0 |
餐饮业 | 2176 | 791.9 | 22.8 | 791.9 | 22.8 | 28.2 | - | 26.9 | 4.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4248 | 22555.0 | 16.8 | 22505.7 | 16.9 | 3965.3 | 23.3 | 113.6 | -4.9 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 248 | 1280.0 | 4.4 | 1270.5 | 4.6 | 1698.1 | 6.4 | 7.6 | -2.4 |
互联网和相关服务 | 767 | 6832.3 | 7.2 | 6813.6 | 7.4 | 455.7 | 181.9 | 17.9 | -11.5 |
软件和信息技术服务业 | 3233 | 14442.7 | 23.3 | 14421.6 | 23.4 | 1811.6 | 24.1 | 88.1 | -3.7 |
金融业 | 2644 | 24476.6 | -8.2 | 24418.1 | -8.2 | 11657.7 | -17.3 | 59.7 | -4.8 |
房地产业 | 3263 | 3635.8 | 0.6 | 3631.6 | 0.6 | 428.1 | 94.9 | 44.9 | -5.2 |
租赁与商务服务业 | 5213 | 7680.4 | 6.4 | 7529.5 | 6.6 | 5392.9 | -16.2 | 102.9 | -0.7 |
其中:组织管理服务 | 694 | 1793.3 | 8.9 | 1706.9 | 9.1 | 5101.0 | -17.6 | 12.0 | -1.8 |
综合管理服务 | 252 | 235.4 | 7.9 | 233.1 | 8.4 | 61.2 | 31.0 | 2.3 | -3.3 |
法律服务 | 249 | 253.3 | 1.5 | 239.5 | 5.5 | 62.4 | -7.8 | 3.4 | 4.4 |
咨询与调查 | 1266 | 1017.2 | 3.8 | 1006.8 | 3.7 | 80.5 | 44.3 | 17.7 | -3.4 |
广告业 | 1082 | 2444.2 | -2.3 | 2444.2 | -2.3 | 22.0 | -34.1 | 5.1 | -12.4 |
安全保护服务 | 163 | 290.2 | -2.3 | 289.4 | -2.2 | -4.3 | - | 38.9 | -1.9 |
会议、展览及相关服务 | 391 | 177.6 | 44.7 | 167.5 | 45.1 | 5.9 | - | 1.7 | -5.2 |
旅行社及相关服务 | 117 | 308.9 | 227.3 | 308.9 | 227.3 | 2.7 | - | 0.9 | 4.5 |
科学研究和技术服务业 | 3749 | 6524.8 | 1.2 | 5544.9 | 1.6 | 681.3 | -0.6 | 63.1 | -0.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 505 | 560.8 | -4.4 | 413.6 | -7.6 | 16.9 | -31.9 | 10.6 | -4.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 673 | 218.8 | 7.6 | 205.8 | 7.2 | 9.1 | 132.9 | 11.1 | -6.0 |
教育 | 1878 | 2322.2 | 0.0 | 469.1 | -7.9 | 33.4 | 156.8 | 46.0 | -4.8 |
卫生和社会工作 | 893 | 2669.2 | 12.6 | 409.4 | 6.4 | 13.7 | 374.0 | 32.2 | 0.9 |
文化、体育和娱乐业 | 2006 | 1665.1 | 6.6 | 1421.1 | 9.2 | 184.6 | 17.7 | 18.4 | -3.4 |
新闻和出版业 | 500 | 550.5 | 1.2 | 504.1 | 1.8 | 94.7 | -6.6 | 6.3 | -1.1 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 640 | 564.8 | 5.7 | 522.0 | 7.3 | 103.1 | 5.7 | 5.2 | -5.0 |
文化艺术业 | 298 | 153.5 | 6.0 | 47.0 | 11.9 | 2.2 | -35.8 | 2.9 | -1.0 |
体育 | 191 | 111.8 | 0.8 | 81.5 | 11.6 | -12.9 | - | 1.6 | -5.3 |
娱乐业 | 377 | 284.5 | 25.1 | 266.6 | 30.2 | -2.5 | - | 2.4 | -7.5 |
注:1.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。 3.同比增长是利用统计范围内调查单位填报的相关指标的“1-本月”以及“上年同期”数据计算取得。 |
第三产业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
年营业收入(收入合计)1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业,社会工作500 万元及以上;批发和零售业、住宿和餐饮业指规模以上法人单位;规模以上金融业和重点房地产开发经营法人单位)的第三产业法人单位。
二、采集渠道
所有符合统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》、《金融业统计报表制度》、《房地产业统计报表制度》、《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
三、主要统计指标解释
收入合计:指单位取得的各类收入,包括企业的营业收入和事业单位、民间非营利组织的收入合计。企业营业收入指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入,包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。事业单位收入包括财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入等。民间非营利组织收入指开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入,按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益和其他收入。
利润总额:指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。事业单位、民间非营利组织没有利润总额。
从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。