2010年1-11月 | 单位:万元 | |||
2010年11月 | 同比增长(%) | 2010年1-11月 | 同比增长(%) | |
工业增加值 | 14.5 | 15.3 | ||
其中:国有及国有控股企业 | 14.3 | 14.4 | ||
其中:高技术产业 | 13.7 | 15.5 | ||
现代制造业 | 16.3 | 16.9 | ||
工业总产值(现价) | 12516939 | 20.2 | 118259923 | 22.8 |
其中:国有及国有控股企业 | 6311884 | 24.9 | 61297211 | 27.8 |
工业销售产值(现价) | 12517666 | 21.5 | 116817863 | 22.6 |
其中:国有及国有控股企业 | 6263315 | 26.2 | 60891886 | 27.8 |
其中:出口交货值 | 1555455 | 0.0 | 15046975 | 10.6 |
工业产销率(%) | 100.01 | 1.05 | 98.78 | -0.12 |
其中:国有及国有控股企业 | 99.23 | 1.02 | 99.34 | 0.00 |
1、工业增加值增长速度(总量、分组)均为可比发展速度。 |