2013年1-11月 | |||||||||
项 目 | 营业利润 | 利润总额 |
| ||||||
#盈利企业利润总额 | #亏损企业亏损总额 | ||||||||
1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 10105644 | 9.0 | 11020800 | 5.4 | 12577403 | 7.3 | 1556602 | 22.2 | |
按隶属关系分 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
中央 | 3163413 | -2.9 | 3241842 | -4.6 | 3638876 | -0.4 | 397034 | 55.4 | |
地方 | 6942232 | 15.4 | 7778959 | 10.3 | 8938528 | 10.7 | 1159569 | 13.9 | |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
国有工业 | 2714777 | -1.8 | 2794034 | -1.6 | 2821106 | -1.7 | 27071 | -13.1 | |
集体工业 | 12949 | -17.6 | 15405 | -16.3 | 18565 | -7.8 | 3160 | 81.1 | |
股份合作企业 | 12987 | 50.8 | 16859 | 60.1 | 24315 | 28.6 | 7456 | -11.0 | |
股份制企业 | 2690163 | 2.3 | 3352245 | -7.4 | 4284059 | -3.4 | 931813 | 14.6 | |
外商及港澳台投资企业 | 4672165 | 21.2 | 4839599 | 22.2 | 5426577 | 23.9 | 586978 | 40.1 | |
其他企业 | 2604 | 3.7 | 2658 | 5.8 | 2781 | 10.8 | 124 | 0.0 | |
按控股情况分 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
国有控股企业 | 5779824 | 4.9 | 6320324 | -1.5 | 7195356 | 0.7 | 875032 | 19.5 | |
按企业规模分 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
大中型工业 | 8714959 | 11.5 | 9367055 | 6.9 | 10434574 | 7.9 | 1067520 | 17.7 | |
| |||||||||