2014年1-4月 | 单位:万元 | |||
项 目 | 2014年4月 | 同比增长(%) | 2014年1-4月 | 同比增长(%) |
全 市 | 14488998 | 7.8 | 54888724 | 6.1 |
按区县划分 |
|
|
|
|
首都功能核心区 | 758512 | 11.7 | 3653600 | 6.6 |
东城区 | 132711 | 33.5 | 421026 | 21.2 |
西城区 | 625801 | 8.0 | 3232574 | 5.0 |
城市功能拓展区 | 2734752 | 17.7 | 10392532 | 14.8 |
朝阳区 | 820411 | 4.6 | 3393389 | 3.4 |
丰台区 | 233880 | -10.3 | 929338 | 1.1 |
石景山区 | 190889 | -5.9 | 795535 | -9.6 |
海淀区 | 1489573 | 38.5 | 5274271 | 32.7 |
城市发展新区 | 7458532 | 4.3 | 27433109 | 2.5 |
房山区 | 942070 | 13.7 | 3695959 | 12.1 |
通州区 | 564296 | 3.0 | 1919483 | 0.6 |
顺义区 | 2473451 | 6.6 | 9369857 | 3.4 |
昌平区 | 1174764 | 0.1 | 3904644 | -0.3 |
大兴区及北京经济技术开发区 | 2303952 | 1.0 | 8543166 | -0.5 |
大兴区 | 499418 | 9.1 | 1750179 | 8.7 |
北京经济技术开发区 | 1804534 | -1.0 | 6792987 | -2.6 |
生态涵养发展区 | 1106741 | 4.1 | 4070217 | 6.7 |
门头沟区 | 77533 | 10.3 | 251380 | -0.8 |
怀柔区 | 524605 | 1.3 | 1894284 | 10.3 |
平谷区 | 199385 | 4.0 | 773416 | 1.9 |
密云县 | 257738 | 6.6 | 978243 | 6.8 |
延庆县 | 47480 | 13.5 | 172894 | 1.2 |
其他 | 2430460 | 9.2 | 9339265 | 7.5 |
注:“其他”指由市统计局统一核算的“国家电网公司”、“华北电网有限公司”等企业。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。