2014年1-2月 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 营业收入 |
| 利润总额 |
| ||||
#主营业务收入 | #亏损企业亏损总额 | |||||||
1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | |
化学纤维制造业 | 1988 | -24.7 | 1960 | -24.7 | -8 | —— | 40 | -64.8 |
橡胶和塑料制品业 | 185766 | 1.8 | 175763 | 0 | 1061 | -81.4 | 8436 | 95 |
非金属矿物制品业 | 532206 | 8.5 | 512788 | 6.2 | -16889 | —— | 42547 | 15.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 258066 | -12.4 | 254430 | -12.9 | 720 | —— | 8318 | -23.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 110524 | 1.7 | 105707 | 8.6 | 1321 | 95 | 2668 | -24.8 |
金属制品业 | 382415 | -2.8 | 364984 | -2.2 | 17923 | 57.6 | 11077 | 6.2 |
通用设备制造业 | 653068 | 7 | 636971 | 9 | 13023 | -7.6 | 35844 | -1.7 |
专用设备制造业 | 713260 | 16.8 | 663954 | 13.9 | 19607 | -6.4 | 54609 | 54.8 |
汽车制造业 | 5700156 | 19.4 | 5597904 | 20.5 | 395876 | 5.9 | 50871 | 6.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 217371 | 80.4 | 215389 | 82 | 33053 | 1932.8 | 14246 | 15.4 |
电气机械和器材制造业 | 755780 | 8.7 | 738038 | 9.1 | 8340 | 49.9 | 49624 | 3.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3344870 | -3.2 | 3326154 | -3 | -39739 | —— | 161283 | 12 |
仪器仪表制造业 | 327592 | 25.5 | 322743 | 26 | 18853 | 19.2 | 20542 | 7.6 |
其他制造业 | 34454 | 12.4 | 34077 | 12.1 | 6085 | 31.5 | 1268 | 11 |
废弃资源综合利用业 | 12200 | 26.1 | 11021 | 16 | 283 | -55.2 | 93 | 1960 |
金属制品、机械和设备修理业 | 45629 | 7.7 | 44998 | 8.4 | -301 | —— | 2076 | -8.3 |
电力、热力生产和供应业 | 6331648 | 6.1 | 6319883 | 6.2 | 639405 | 63.9 | 32260 | -28.7 |
燃气生产和供应业 | 755402 | 11.2 | 752409 | 11.2 | 100892 | -15.7 | 432 | -78 |
水的生产和供应业 | 80540 | 6 | 80050 | 6.1 | 9258 | 20.2 | 2911 | 40.2 |
注:行业划分执行2011年国民经济行业分类标准《GB/T 4754-2011)。 |
|
|
|
|
|
|
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。