2014年1-2月 | 单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 企 业 |
| 应收账款 | 存货 |
| ||||||
#亏损企业 | #产成品 | #原材料 | |||||||||
1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 3605 | 1684 | 3.2 | 31650141 | 12.9 | 21853593 | 6.7 | 7087216 | 10.0 | 8001633 | 12 |
按隶属关系分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 216 | 92 | -4.2 | 6382293 | 8.7 | 4002867 | -3.0 | 1162023 | 2.4 | 1056968 | -2.9 |
地方 | 3389 | 1592 | 3.7 | 25267848 | 14.1 | 17850726 | 9.1 | 5925193 | 11.7 | 6944665 | 14.7 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有工业 | 94 | 47 | 6.8 | 2689110 | 16.0 | 837230 | 21.9 | 242537 | 28.0 | 292450 | 17.8 |
集体工业 | 56 | 17 | -19.0 | 60749 | 8.6 | 100396 | 14.9 | 52891 | 19.2 | 31281 | 10.8 |
股份合作企业 | 70 | 34 | 6.3 | 169969 | 31.3 | 136893 | 5.5 | 62037 | 7.1 | 60456 | 0.7 |
股份制企业 | 2469 | 1182 | 2.5 | 18194493 | 19.1 | 12391575 | 5.2 | 4324517 | 9.6 | 3911356 | 8.6 |
外商及港澳台投资企业 | 899 | 399 | 5.6 | 10512017 | 2.8 | 8367167 | 7.4 | 2394319 | 9.1 | 3697562 | 15.6 |
其他企业 | 17 | 5 | 66.7 | 23803 | 24.7 | 20331 | 13.9 | 10914 | 15.6 | 8528 | 68.6 |
按控股情况分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有控股企业 | 733 | 377 | 2.4 | 14702950 | 13.4 | 9903677 | 2.1 | 3095223 | 6.7 | 3200246 | 9.2 |
按企业规模分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大中型工业 | 735 | 312 | -5.7 | 22191594 | 11.2 | 14882633 | 5.6 | 4536853 | 11.2 | 5384850 | 11.9 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
2011年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。