2018年1-10月 单位:万元 | ||||
项 目 | 2018年10月 | 同比增长(%) | 2018年1-10月 | 同比增长(%) |
全 市 | 15243437 | -1.4 | 156146345 | 6.7 |
东城区 | 123911 | -8.6 | 1425689 | 3.8 |
西城区 | 724924 | -0.8 | 9689713 | 9.7 |
朝阳区 | 480976 | -5.6 | 5732990 | 5.9 |
丰台区 | 227539 | -8.8 | 2221468 | -1.6 |
石景山区 | 174791 | 15.5 | 1641886 | -6.8 |
海淀区 | 1945151 | 4.6 | 18596416 | 18.8 |
门头沟区 | 41691 | -12.9 | 657517 | -7.0 |
房山区 | 902363 | 25.3 | 8275895 | 14.0 |
通州区 | 496146 | -5.6 | 4841989 | -2.8 |
顺义区 | 1452223 | -21.8 | 14896045 | -6.8 |
昌平区 | 788617 | -14.1 | 8241825 | -2.3 |
大兴区 | 682417 | 3.5 | 5998216 | 2.8 |
怀柔区 | 439538 | -22.2 | 5015932 | -2.4 |
平谷区 | 131823 | -27.2 | 1356558 | -10.2 |
密云区 | 219916 | -4.2 | 2191117 | -10.9 |
延庆区 | 90610 | 42.2 | 678892 | 7.5 |
北京经济技术开发区 | 2906811 | 9.2 | 31669905 | 12.8 |
其他 | 3413990 | 0.7 | 33014292 | 10.0 |
注:“其他”指由市统计局统一核算的“国家电网公司”、“冀北电力有限公司”等企业。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。
三、主要统计指标解释
规模以上工业总产值:指规模以上工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量,包括生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值三部分。