2019年1-11月 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | |||||||||||||||||
#亏损企业亏损总额 | ||||||||||||||||||||||||
1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | 1-11月 | 同比增长(%) | |||||||||
合 计 | 203070063 | 4.4 | 167838241 | 4.5 | 11056268 | 2.5 | 7262880 | 4.7 | 2097792 | 11.1 | 14857826 | -1.1 | 15073815 | -1.4 | 3195076 | 31.4 | ||||||||
按经济类型分组 | ||||||||||||||||||||||||
其中:国有企业 | 8088769 | 2.1 | 7398382 | 3.5 | 80831 | 2.9 | 203296 | 64.0 | 90858 | 23.8 | 3214 | -98.4 | 10754 | -95.1 | 289836 | 164.5 | ||||||||
股份制企业 | 113446206 | 7.9 | 95876402 | 7.6 | 4278390 | 1.3 | 4299201 | 3.8 | 1774923 | 13.8 | 7519096 | -3.8 | 7636117 | -3.5 | 1920908 | 6.2 | ||||||||
外商及港澳台企业 | 81047277 | 0.9 | 64144029 | 1.2 | 6679560 | 3.3 | 2723838 | 3.5 | 231126 | -12 | 7325930 | 4.7 | 7409858 | 3.8 | 976016 | 94.9 | ||||||||
按控股情况分组 | ||||||||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 115362033 | 7.9 | 99811160 | 8.3 | 3058557 | 2.4 | 3219044 | 12.7 | 1625206 | 16.1 | 8685072 | -8.5 | 8680578 | -8.2 | 1969914 | 43 | ||||||||
按企业规模分组 | ||||||||||||||||||||||||
其中:大型企业 | 133860423 | 7.2 | 114651028 | 7.4 | 6146485 | 3.4 | 3261012 | 12 | 1443092 | 27.5 | 9607074 | 0.3 | 9578298 | 0.9 | 2102705 | 70.2 | ||||||||
中型企业 | 33553316 | -0.7 | 24897383 | -1.1 | 2902770 | 3.8 | 1830176 | 0.1 | 321451 | -17 | 3061439 | -7 | 3152381 | -6.9 | 407979 | -16.6 | ||||||||
小型企业 | 34952482 | 0.3 | 27677456 | -0.7 | 1993154 | -1.8 | 2133516 | -0.9 | 305757 | -11.1 | 2185696 | 1.6 | 2338934 | -2.5 | 640019 | -5.1 | ||||||||
注:企业规模划分执行国家统计局关于《统计上大中小微型企业划分办法》。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。