2019年1-6月 单位:万元 |
| ||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
| |||
| |||||||
1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) | 1-6月 | 同比增长(%) |
| |
全 市 | 106331070 | 3.7 | 87970186 | 4.4 | 7305525 | -16.2 |
|
其中:东城区 | 1145664 | 25.5 | 971372 | 30.0 | 70021 | 5.1 |
|
西城区 | 25567014 | 8.3 | 24161220 | 8.9 | 1905436 | -23.4 |
|
朝阳区 | 4296630 | 2.5 | 3351085 | 1.3 | 541690 | 5.2 |
|
丰台区 | 1513401 | 4.1 | 1111449 | -0.4 | 141498 | 64.2 |
|
石景山区 | 2275896 | 10.8 | 2241002 | 8.4 | -191001 | —— |
|
海淀区 | 14564390 | 8.2 | 12105032 | 7.4 | 639097 | 18.8 |
|
门头沟区 | 350986 | -11.6 | 237587 | 3.0 | 26492 | -65.0 |
|
房山区 | 4913211 | -3.9 | 3974980 | -3.6 | 70995 | -70.2 |
|
通州区 | 3602915 | -1.5 | 2583728 | -4.5 | 214028 | 17.3 |
|
顺义区 | 8426577 | -21.9 | 7123555 | -21.4 | 731070 | -33.1 |
|
昌平区 | 6952852 | 19.2 | 5458460 | 19.8 | 355791 | -0.9 |
|
大兴区 | 5415145 | 17.2 | 4417880 | 20.7 | 289822 | -20.5 |
|
怀柔区 | 3200437 | -13.3 | 2653317 | -11.7 | 120554 | -8.1 |
|
平谷区 | 840647 | -18.6 | 715814 | -18.1 | -5749 | —— |
|
密云区 | 1585272 | 8.8 | 1258105 | 5.8 | -181658 | —— |
|
延庆区 | 514618 | 30.6 | 416135 | 31.1 | 10881 | 102.6 |
|
北京经济技术开发区 | 21165416 | 6.6 | 15189468 | 9.6 | 2566557 | -6.1 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。