2019年1-4月 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 应收票据及应收账款 | 存货 | 利润总额 | ||||||
1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | 1-4月 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 69363722 | 4.6 | 57444168 | 5.3 | 48821479 | 4.5 | 26851995 | 11.3 | 3716247 | -23.7 | |
黑色金属矿采选业 | 1096706 | 18.1 | 1100894 | 13.9 | 1293465 | -0.6 | 92680 | -2.7 | -149563 | —— | |
开采专业及辅助性活动 | 416499 | 37.8 | 383058 | 38.4 | 684827 | -12.3 | 379687 | 17.6 | 7867 | 871.5 | |
农副食品加工业 | 1231226 | -0.8 | 1086455 | -0.2 | 431272 | -8.4 | 468329 | 12.7 | 50912 | -33 | |
食品制造业 | 1813737 | -7.5 | 1162543 | -5.1 | 660742 | 1.2 | 437179 | 0.6 | 147291 | -4.2 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1150390 | 6.3 | 742142 | 5.7 | 364633 | 25.1 | 328580 | 6.6 | 136310 | 67.4 | |
纺织业 | 63545 | 5.6 | 48900 | 5.7 | 56164 | -3.1 | 42183 | 15.1 | 2245 | -15.6 | |
纺织服装、服饰业 | 399454 | -7.2 | 262196 | -9.6 | 186939 | -17.7 | 434664 | 9.2 | 25439 | 8.4 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 21408 | -17 | 18166 | -19.3 | 13845 | -4.2 | 42265 | 6.1 | -49 | —— | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 22418 | -11.4 | 20597 | -3.8 | 39786 | -6.3 | 8896 | -24.5 | -518 | —— | |
家具制造业 | 207866 | -13.8 | 164950 | -14.5 | 174785 | 7.1 | 320314 | 9.7 | 3379 | -71.5 | |
造纸和纸制品业 | 228051 | -7.5 | 176298 | -8.7 | 117282 | 4.7 | 82834 | -8.4 | 31344 | -2.6 | |
印刷和记录媒介复制业 | 442793 | 1.3 | 340720 | -0.4 | 293507 | 7 | 305751 | 1.9 | 28997 | 12.6 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 629917 | 4.5 | 587302 | 5.4 | 53368 | -22.2 | 453244 | 17 | -601 | —— | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2083850 | -5.6 | 1641663 | -6.6 | 183705 | -19.8 | 584505 | 15.3 | 36301 | -70.2 | |
化学原料和化学制品制造业 | 968628 | -9.7 | 748144 | -9.7 | 640892 | -7 | 379016 | -19.7 | 68109 | -15.9 | |
医药制造业 | 3930729 | 9.9 | 1784092 | 11.7 | 2941450 | 6.6 | 2963708 | 17.7 | 660567 | -6.6 | |
化学纤维制造业 | 13690 | 5.8 | 9899 | 10.6 | 12615 | 36.9 | 14170 | 6.7 | 1893 | -3.8 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。