2020年1-12月 | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||||||
1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | 1-12月 | 同比增长(%) | |||
全 市 | 45172538 | -0.8 | 27888441 | 3.1 | 232835233 | 2.1 | 192739233 | 2.4 | 17850016 | 5.5 | ||
#黑色金属矿采选业 | 752248 | -28.7 | 95674 | 5.6 | 3862973 | 10.0 | 3633822 | 3.6 | -85074 | —— | ||
开采专业及辅助性活动 | 594185 | -9.8 | 103588 | -59.9 | 1635978 | -1.8 | 1529752 | 0.8 | -28677 | —— | ||
农副食品加工业 | 275141 | 7.3 | 385778 | 0.5 | 4386179 | 11.4 | 4000907 | 13.2 | 137245 | 21.0 | ||
食品制造业 | 666231 | 0.8 | 362913 | -3.7 | 5255555 | -8.6 | 3500966 | -6.3 | 353930 | -32.7 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 316137 | 6.9 | 345938 | -8.9 | 2524452 | -1.3 | 1737384 | -1.3 | 190949 | 8.1 | ||
纺织业 | 37189 | -8.6 | 39364 | 29.0 | 194774 | -2.2 | 158640 | -1.0 | 14159 | 36.8 | ||
纺织服装、服饰业 | 185162 | -13.5 | 374398 | -12.6 | 1080183 | -11.5 | 757834 | -8.3 | 35703 | -8.2 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11799 | 2.5 | 41687 | -9.7 | 46288 | -35.3 | 39075 | -38.0 | 1717 | —— | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 11227 | -33.5 | 11903 | 6.5 | 70480 | 6.9 | 64902 | 7.7 | 171 | -67.4 | ||
家具制造业 | 154508 | 4.7 | 275157 | -8.9 | 719447 | -13.8 | 562100 | -13.5 | 31011 | -14.6 | ||
造纸和纸制品业 | 91900 | 6.0 | 97049 | -0.5 | 667980 | 2.4 | 505878 | -0.4 | 91244 | 23.9 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 191498 | -16.5 | 271259 | -9.1 | 1414950 | -8.4 | 1074606 | -7.7 | 108405 | -20.6 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 55419 | 22.4 | 366246 | -22.6 | 458693 | -26.1 | 371708 | -29.8 | 343 | -97.1 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 140637 | 10.7 | 415117 | -23.1 | 4505012 | -29.2 | 3471607 | -31.1 | -63740 | —— | ||
化学原料和化学制品制造业 | 582936 | 3.6 | 408489 | -12.2 | 3048587 | -8.6 | 2171722 | -15.1 | 348710 | 70.1 | ||
医药制造业 | 3300785 | 4.0 | 3483002 | 7.4 | 13481631 | 3.7 | 6297358 | 7.2 | 2064606 | -2.6 | ||
橡胶和塑料制品业 | 182691 | -16.8 | 115808 | -11.0 | 634123 | -9.7 | 523966 | -10.9 | 1264 | -67.4 | ||
非金属矿物制品业 | 2891722 | -1.3 | 690319 | -8.9 | 4870332 | -4.1 | 4108801 | -4.7 | 487778 | 165.1 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 68507 | 25.9 | 97693 | -21.5 | 1029176 | 12.2 | 972526 | 11.5 | 3501 | —— | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 89909 | -1.4 | 154400 | 8.5 | 771657 | 18.6 | 689247 | 21.0 | 29770 | -4.3 | ||
金属制品业 | 863214 | 2.1 | 411698 | -25.9 | 2212280 | -6.8 | 1861002 | -6.5 | 145209 | 53.4 | ||
通用设备制造业 | 1620744 | -1.8 | 1965478 | 0.8 | 5802578 | 0.7 | 4376038 | -0.2 | 586240 | 0.2 | ||
专用设备制造业 | 3607730 | -2.8 | 2465189 | -1.6 | 9530301 | 11.9 | 6788140 | 14.4 | 1342334 | 37.5 | ||
汽车制造业 | 7958695 | -12.2 | 4461214 | 6.9 | 43343580 | -3.9 | 35310294 | -4.1 | 4079486 | 14.5 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1580768 | 5.8 | 899516 | 0.8 | 2516949 | -8.5 | 1779977 | -8.4 | 389182 | -7.5 | ||
电气机械和器材制造业 | 3654982 | 7.0 | 1453093 | -1.9 | 8979799 | 12.6 | 7047556 | 12.0 | 771120 | 20.9 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6920856 | -8.4 | 6656289 | 21.3 | 41789139 | 15.2 | 36401388 | 15.5 | 2196371 | 10.4 | ||
仪器仪表制造业 | 1216078 | -4.5 | 912344 | 4.4 | 3093741 | 1.4 | 2139710 | 2.8 | 349591 | 8.3 | ||
其他制造业 | 38572 | 2.8 | 26487 | 56.2 | 133452 | 10.0 | 64962 | 16.3 | 51424 | 0.3 | ||
废弃资源综合利用业 | 23342 | -13.2 | 3265 | 63.9 | 48620 | -35.8 | 37911 | -37.2 | 9390 | -12.5 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 351843 | 2.2 | 194809 | -13.1 | 1151308 | -6.8 | 988566 | -0.5 | 144278 | -24.7 | ||
电力、热力生产和供应业 | 4151944 | 16.0 | 207426 | 1.5 | 56673622 | 2.4 | 54122434 | 2.7 | 3656038 | -19.2 | ||
燃气生产和供应业 | 863687 | 149.0 | 4366 | -33.2 | 4717748 | -0.8 | 4273690 | -0.5 | 335584 | -0.4 | ||
水的生产和供应业 | 1625409 | 26.6 | 24454 | 5.1 | 1371706 | -3.0 | 1036340 | 0.3 | 41584 | -18.0 | ||
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。