2023年1-2月 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
绝对额 (万元) | 同比增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比增长(%) | ||
全 市 | 59556560 | 10.9 | 35502205 | 6.0 | 39622443 | -4.0 | 33600219 | -1.7 | 2172764 | -24.0 | |
开采专业及辅助性活动 | 707903 | 17.4 | 59849 | -24.2 | 247589 | 30.1 | 236990 | 20.2 | -1068 | -- | |
农副食品加工业 | 352675 | 14.4 | 750133 | 6.8 | 670381 | 15.9 | 606752 | 16.2 | 603 | -97.6 | |
食品制造业 | 715430 | 11.0 | 360066 | 3.2 | 808693 | -2.8 | 577439 | -2.0 | 35981 | 78.7 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 379606 | 12.7 | 368190 | 11.8 | 481526 | 8.2 | 343914 | 6.5 | 1844 | -94.4 | |
纺织业 | 44088 | 99.9 | 78662 | 40.6 | 28089 | 87.8 | 19754 | 91.0 | 5334 | 174.3 | |
纺织服装、服饰业 | 187216 | 7.0 | 375728 | -6.2 | 150476 | -10.1 | 92332 | -10.1 | 9848 | -0.6 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2866 | 1.8 | 33743 | -5.6 | 1209 | -24.9 | 973 | -20.3 | -58 | -- | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14992 | 19.0 | 4381 | 1.0 | 6367 | -48.6 | 5446 | -49.6 | 34 | -88.5 | |
家具制造业 | 145396 | 16.7 | 251748 | -14.9 | 75550 | -6.1 | 60077 | -7.8 | -2628 | -- | |
造纸和纸制品业 | 97608 | 2.3 | 118888 | 6.3 | 106054 | -0.7 | 89514 | -3.2 | 5337 | 16.6 | |
印刷和记录媒介复制业 | 215024 | -6.0 | 305749 | 3.2 | 156593 | -7.6 | 127536 | -7.6 | -6249 | -- | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 54426 | -0.7 | 274130 | -12.4 | 41474 | -32.6 | 32607 | -25.4 | -858 | -- | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 168650 | -14.2 | 1589666 | 0.7 | 939904 | -9.4 | 792015 | -5.2 | 2157 | -94.1 | |
化学原料和化学制品制造业 | 571891 | 12.1 | 553213 | 23.5 | 441092 | -9.8 | 359572 | 3.5 | 14882 | -77.2 | |
医药制造业 | 4053722 | -13.3 | 4175195 | -6.3 | 2424131 | -30.7 | 1201354 | -22.6 | 595909 | -35.0 | |
橡胶和塑料制品业 | 145583 | 3.1 | 109469 | 9.0 | 71615 | -15.5 | 58006 | -16.7 | 2791 | -24.8 | |
非金属矿物制品业 | 3115637 | 6.0 | 679855 | 0.3 | 590038 | -18.8 | 531254 | -16.8 | -22443 | -- | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 78028 | 49.0 | 82232 | -9.8 | 188628 | -17.5 | 186111 | -15.5 | -1528 | -- | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 206042 | 36.5 | 205255 | 10.3 | 250575 | -10.3 | 236015 | -9.4 | 3504 | -59.2 | |
金属制品业 | 619082 | -0.3 | 396216 | -1.4 | 229201 | -10.6 | 193042 | -10.7 | -5661 | -- | |
通用设备制造业 | 2082757 | 8.6 | 2478705 | 16.3 | 878451 | -5.2 | 668033 | -3.4 | 56952 | -41.5 | |
专用设备制造业 | 4383035 | 13.0 | 3324201 | 10.6 | 1273832 | -2.6 | 895759 | -9.9 | 63882 | 57.7 | |
汽车制造业 | 13012200 | 42.4 | 4139964 | 16.8 | 6075030 | 1.7 | 5002264 | 4.4 | 445378 | -17.8 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1824515 | 22.4 | 1061896 | 9.9 | 205247 | -5.8 | 139582 | -9.3 | 4820 | -13.5 | |
电气机械和器材制造业 | 3142611 | -10.5 | 1616244 | 6.2 | 971013 | -4.3 | 745864 | -6.7 | 82104 | 55.2 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9033488 | -15.7 | 9971338 | 4.0 | 6582548 | -15.5 | 5703361 | -15.2 | -34896 | -- | |
仪器仪表制造业 | 1426507 | 7.7 | 1168763 | 11.1 | 411331 | 4.4 | 278470 | 5.1 | 18914 | -3.2 | |
其他制造业 | 17945 | 9.5 | 6901 | -4.4 | 11749 | -13.1 | 2549 | -17.4 | 8660 | -5.7 | |
废弃资源综合利用业 | 86896 | 17.5 | 14193 | -19.0 | 12282 | 13.5 | 10052 | 11.2 | -1057 | -- | |
金属制品、机械和设备修理业 | 236322 | -19.1 | 307961 | 14.0 | 154425 | 33.2 | 135990 | 25.9 | 13669 | -5.8 | |
电力、热力生产和供应业 | 9152832 | 40.3 | 429840 | 72.0 | 12612977 | 11.1 | 12099299 | 11.7 | 618241 | 6.6 | |
燃气生产和供应业 | 565649 | 13.9 | 69841 | -5.7 | 1704606 | -0.8 | 1549632 | -0.5 | 154453 | -0.4 | |
水的生产和供应业 | 1845211 | 4.8 | 22621 | 10.4 | 208607 | -8.0 | 166261 | -0.2 | -410 | -- | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 | |||||||||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。