2023年1-7月 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
绝对额 | 同比增长(%) | 绝对额 | 同比增长(%) | 绝对额 | 同比增长(%) | 绝对额 | 同比增长(%) | 绝对额 | 同比增长(%) | ||
全 市 | 66562599 | 18.2 | 36415031 | 1.7 | 151372314 | 2.9 | 127542255 | 4.3 | 9004703 | -16.8 | |
开采专业及辅助性活动 | 733852 | 13.3 | 66006 | -21.3 | 1061686 | 17.0 | 1001425 | 14.7 | 22478 | -49.7 | |
农副食品加工业 | 330827 | 5.5 | 723728 | -5.2 | 2458870 | 3.7 | 2223108 | 2.0 | 5849 | -78.3 | |
食品制造业 | 786430 | 3.3 | 335215 | -3.8 | 3208197 | 5.2 | 2229994 | 5.8 | 238602 | 57.0 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 449362 | 15.8 | 381034 | 10.8 | 1623324 | 5.3 | 1195832 | 7.1 | 113287 | 32.6 | |
纺织业 | 38160 | -14.0 | 103338 | 100.1 | 89901 | -9.8 | 61765 | -13.8 | 16807 | -5.9 | |
纺织服装、服饰业 | 170931 | -1.6 | 382599 | -7.2 | 505485 | -7.7 | 322800 | -11.0 | 9429 | -21.5 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 19140 | 40.4 | 4314 | -8.5 | 32273 | -1.4 | 28167 | -0.4 | 440 | 13.1 | |
家具制造业 | 152110 | 3.5 | 248464 | -3.6 | 390090 | 22.0 | 313201 | 18.4 | 7954 | -- | |
造纸和纸制品业 | 105155 | 3.2 | 111967 | -4.4 | 389714 | -0.4 | 312588 | -8.2 | 28837 | 200.1 | |
印刷和记录媒介复制业 | 233552 | -1.8 | 301770 | -3.2 | 767485 | 7.1 | 591309 | 8.3 | 49207 | 38.3 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 44703 | 1.3 | 259371 | -9.0 | 150528 | -37.9 | 117244 | -40.1 | 661 | -- | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 258909 | 18.2 | 1667776 | 3.7 | 3743449 | -13.3 | 3212281 | -10.8 | -34397 | -- | |
化学原料和化学制品制造业 | 618797 | 19.2 | 533675 | 2.1 | 1692510 | -15.1 | 1341760 | -7.7 | 68599 | -72.8 | |
医药制造业 | 4055953 | -3.9 | 4227361 | -5.8 | 8946347 | -13.0 | 4416137 | -6.5 | 1369742 | -43.1 | |
橡胶和塑料制品业 | 150798 | 1.1 | 109964 | 7.2 | 286857 | -5.7 | 229679 | -8.8 | 16926 | 15.6 | |
非金属矿物制品业 | 3663066 | 7.0 | 687542 | -6.2 | 2719578 | -5.0 | 2331042 | -5.9 | 138591 | 214.2 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 69711 | 3.9 | 88957 | 16.4 | 709708 | -10.6 | 693432 | -8.0 | -704 | -- | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 221575 | 3.4 | 186633 | -7.4 | 905269 | -20.5 | 837931 | -21.3 | 31283 | -24.7 | |
金属制品业 | 682457 | 0.4 | 399852 | -1.8 | 956737 | -0.1 | 793986 | -0.9 | 22188 | -23.2 | |
通用设备制造业 | 2066954 | 1.6 | 2533856 | 8.9 | 3676904 | -6.2 | 2752608 | -6.0 | 358237 | -25.6 | |
专用设备制造业 | 4748001 | 15.8 | 3855847 | 24.6 | 5976029 | 4.1 | 4151353 | -2.0 | 577957 | 38.4 | |
汽车制造业 | 15434601 | 51.6 | 4158142 | 4.0 | 23357470 | 15.5 | 19108649 | 18.5 | 1891204 | -1.0 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1885814 | 25.8 | 1231485 | 10.5 | 1205466 | 12.4 | 808519 | 12.0 | 173505 | 30.2 | |
电气机械和器材制造业 | 3646355 | 7.7 | 1896538 | 7.0 | 5350966 | 16.9 | 4218606 | 16.8 | 436731 | 48.1 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10269270 | 3.6 | 9861356 | -5.3 | 27911621 | -5.4 | 24301056 | -3.9 | 246214 | -81.5 | |
仪器仪表制造业 | 1494748 | 14.3 | 1192199 | 4.3 | 1941053 | 15.7 | 1335934 | 18.5 | 233988 | 32.8 | |
其他制造业 | 17712 | -8.0 | 8375 | 23.4 | 45036 | -21.5 | 12165 | -10.3 | 28216 | -28.4 | |
废弃资源综合利用业 | 80888 | -9.2 | 17713 | 0.2 | 73158 | -9.6 | 55390 | -12.5 | 5396 | -30.6 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 262128 | 6.5 | 344285 | 22.1 | 710069 | 48.5 | 579355 | 26.8 | 98163 | 497.4 | |
电力、热力生产和供应业 | 10718246 | 28.8 | 245862 | 9.2 | 44204695 | 10.3 | 42703958 | 11.0 | 2529899 | 9.2 | |
燃气生产和供应业 | 331197 | 10.2 | 69168 | -5.4 | 2961561 | 0.1 | 2723922 | 0.7 | 216514 | -12.2 | |
水的生产和供应业 | 1918277 | 7.2 | 22450 | 6.0 | 852772 | -1.2 | 640441 | -2.5 | 21227 | -13.6 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 | |||||||||||
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。