2013年1-12月 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 资产总计 | 负债合计 | 流动资产合计 |
| ||||
存货 | ||||||||
2013年1-12月 | 同比增长(%) | 2013年1-12月 | 同比增长(%) | 2013年1-12月 | 同比增长(%) | 2013年1-12月 | 同比增长(%) | |
合计 | 302615779 | 14.2 | 218704236 | 14.0 | 224902840 | 13.7 | 40329525 | -0.4 |
一、按登记注册类型分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 245410356 | 15.8 | 182169649 | 15.6 | 181156438 | 15.5 | 32793992 | 2.4 |
国有企业 | 34064971 | 11.0 | 23185044 | 5.3 | 23500333 | 7.9 | 4037023 | -3.5 |
集体企业 | 1168471 | -10.7 | 904298 | -15.3 | 722849 | -16.1 | 134242 | -26.6 |
股份合作企业 | 230497 | -4.6 | 187735 | -6.0 | 164669 | -7.8 | 34487 | -3.0 |
联营企业 | 20764 | -14.2 | 17387 | -18.2 | 18654 | -18.4 | 12929 | -3.2 |
有限责任公司 | 157666820 | 18.6 | 123188163 | 19.1 | 121193663 | 18.3 | 22043250 | 2.7 |
股份有限公司 | 35744298 | 12.8 | 21259569 | 13.8 | 20797318 | 14.1 | 3590704 | 6.4 |
私营企业 | 16514535 | 10.7 | 13427454 | 10.2 | 14758953 | 10.6 | 2941359 | 5.6 |
其他企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港澳台商投资企业 | 8956115 | 13.2 | 5854884 | 8.9 | 6683414 | 14.5 | 1428091 | 7.6 |
外商投资企业 | 48249308 | 6.7 | 30679703 | 6.3 | 37062988 | 5.8 | 6107442 | -14.2 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
批发企业 | 267787747 | 15.2 | 191858082 | 15.2 | 198674909 | 14.9 | 35366490 | -1.6 |
零售企业 | 34828032 | 6.8 | 26846154 | 5.8 | 26227931 | 5.6 | 4963035 | 9.6 |
按隶属关系分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 137857211 | 15.6 | 102300989 | 13.9 | 99872263 | 14.0 | 15583749 | -2.9 |
地方 | 164758568 | 13.1 | 116403247 | 14.1 | 125030577 | 13.5 | 24745776 | 1.3 |
|