2014年1-3月 单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 企 业 单位数 | 营业收入 |
| 营业成本 |
| 营业利润 | 利润总额 | 从事批发和零售业活动的从业人员平均人数(万人) | |||||||
主营业务收入 | 主营业务成本 | ||||||||||||||
2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | 2014年1-3月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 3282 | 107321792 | 3.6 | 105961714 | 4.3 | 100230524 | 3.0 | 99487669 | 3.7 | 1821590 | 11.7 | 2105311 | 18.5 | 54.5 | 0.7 |
一、按登记注册类型分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内资 | 2968 | 86118291 | 0.5 | 85074622 | 1.4 | 82421557 | 0.7 | 81774028 | 1.6 | 617023 | -36.9 | 740280 | -27.2 | 37.7 | -1.4 |
国有企业 | 198 | 12239069 | 4.1 | 12201212 | 4.1 | 11717281 | 4.7 | 11710972 | 4.7 | 220114 | -5.4 | 239947 | -0.6 | 2.0 | -1.9 |
集体企业 | 35 | 148504 | -46.7 | 141970 | -48.0 | 133680 | -48.9 | 133129 | -49.1 | -4188 |
| -4137 |
| 0.2 | -1.4 |
股份合作企业 | 41 | 123931 | 21.4 | 123552 | 21.4 | 119499 | 23.3 | 119455 | 23.3 | -1261 |
| -1267 |
| 0.1 | -0.5 |
联营企业 | 4 | 9752 | -19.6 | 9739 | -19.7 | 8931 | -10.5 | 8931 | -10.5 | -1602 |
| 90 |
| 0.0 | -27.1 |
有限责任公司 | 1342 | 60070151 | 1.8 | 59260952 | 3.2 | 57860378 | 1.9 | 57256856 | 3.3 | 364342 | -35.6 | 456058 | -22.6 | 21.5 | -4.0 |
股份有限公司 | 73 | 6431337 | -14.9 | 6337615 | -15.0 | 5983250 | -15.1 | 5970626 | -15.1 | 56351 | -69.5 | 61345 | -67.6 | 5.9 | 4.2 |
私营企业 | 1275 | 7095547 | 1.6 | 6999581 | 1.2 | 6598537 | 1.4 | 6574059 | 1.2 | -16734 | -1540.3 | -11756 | -463.6 | 8.0 | 2.5 |
其他企业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港澳台商投资企业 | 113 | 3659379 | 19.2 | 3621135 | 19.4 | 2963666 | 18.2 | 2954856 | 18.4 | 188729 | 23.7 | 230720 | 44.4 | 4.1 | 7.3 |
外商投资企业 | 201 | 17544122 | 18.0 | 17265957 | 18.4 | 14845302 | 14.6 | 14758785 | 14.3 | 1015839 | 103.2 | 1134312 | 89.1 | 12.7 | 5.2 |
二、按行业分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批发企业 | 2094 | 91124141 | 2.6 | 90142838 | 3.5 | 85913069 | 2.0 | 85229636 | 2.9 | 1662777 | 8.7 | 1936906 | 16.6 | 26.4 | 0.0 |
农、林、牧产品批发 | 41 | 2211277 | 6.0 | 2200596 | 5.9 | 2145853 | 7.3 | 2140066 | 7.3 | -2643 | -104.0 | 47432 | -41.5 | 0.4 | -2.6 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 148 | 3854884 | 5.1 | 3827870 | 5.3 | 3203126 | 1.9 | 3199368 | 2.1 | 204754 | 10.7 | 229668 | 14.4 | 3.2 | 32.5 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 166 | 3858366 | 22.2 | 3813533 | 22.3 | 3262620 | 21.4 | 3199416 | 19.6 | 131213 | 64.3 | 150331 | 51.1 | 6.1 | 1.3 |
文化、体育用品及器材批发 | 106 | 2669800 | -20.9 | 2642354 | -21.3 | 2510427 | -21.3 | 2501908 | -21.5 | -4084 | -117.6 | -1707 | -106.1 | 1.8 | 7.5 |
医药及医疗器材批发 | 140 | 2579781 | 10.5 | 2549980 | 10.5 | 2277264 | 11.9 | 2268515 | 11.6 | 78284 | -17.4 | 76221 | -19.9 | 2.5 | 9.0 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 869 | 51659844 | -1.5 | 51305417 | -1.9 | 50830117 | -1.1 | 50517575 | -1.5 | 103367 | -74.0 | 127609 | -68.7 | 4.7 | -20.1 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 561 | 22706182 | 11.2 | 22236112 | 17.1 | 20255275 | 8.9 | 19975466 | 14.8 | 1145875 | 86.5 | 1261838 | 86.4 | 7.1 | -0.2 |
贸易经纪与代理 | 35 | 1063263 | 31.9 | 1047934 | 32.4 | 949326 | 35.8 | 948608 | 35.8 | -5740 | -109.6 | 32665 | -45.9 | 0.3 | 2.8 |
其他批发业 | 28 | 520743 | 1.1 | 519043 | 1.6 | 479062 | 0.8 | 478716 | 1.2 | 11751 | 18.5 | 12850 | 16.7 | 0.2 | -1.6 |
零售企业 | 1188 | 16197651 | 9.2 | 15818876 | 9.3 | 14317456 | 9.2 | 14258033 | 9.3 | 158813 | 56.5 | 168405 | 45.5 | 28.1 | 1.4 |
综合零售 | 147 | 4268570 | -5.4 | 4040250 | -5.8 | 3464470 | -6.6 | 3455775 | -6.6 | 142180 | -1.8 | 145223 | -5.0 | 12.8 | 1.5 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 36 | 215089 | 16.6 | 196263 | 9.0 | 141261 | 8.3 | 139729 | 10.3 | 24623 | 24.8 | 25489 | 27.7 | 1.2 | 11.7 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 78 | 535110 | -4.1 | 520749 | -4.6 | 352714 | -11.0 | 351637 | -11.0 | -10108 |
| -7131 |
| 2.9 | -6.0 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 109 | 441976 | 6.0 | 425852 | 5.1 | 363278 | 9.4 | 360714 | 9.3 | -2713 | -242.2 | -1679 | -139.5 | 1.2 | 3.0 |
医药及医疗器材专门零售 | 113 | 916326 | 12.6 | 909595 | 12.5 | 813557 | 12.9 | 813090 | 12.9 | 25901 | 9.7 | 26319 | 9.8 | 1.0 | 1.3 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 484 | 4952342 | 1.4 | 4899419 | 1.2 | 4623763 | 0.7 | 4595753 | 0.4 | 20732 |
| 23277 |
| 5.0 | 0.7 |
家用电器及电子产品专门零售 | 138 | 3205221 | 32.7 | 3175701 | 32.9 | 3004231 | 33.2 | 3000589 | 33.2 | 5887 |
| 8266 |
| 2.3 | 4.5 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 24 | 88915 | -5.1 | 87003 | -5.7 | 54584 | -7.2 | 54372 | -6.8 | 5302 | 5.1 | 5359 | 5.8 | 0.3 | -2.0 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 59 | 1574102 | 66.2 | 1564045 | 70.1 | 1499598 | 63.8 | 1486375 | 69.0 | -52991 |
| -56717 |
| 1.3 | 7.3 |
三、按隶属关系分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中央 | 367 | 44851028 | 0.3 | 44742294 | 0.3 | 43568550 | 0.8 | 43542598 | 0.8 | 381662 | -42.8 | 437217 | -36.5 | 5.8 | -17.9 |
地方 | 2915 | 62470764 | 6.1 | 61219420 | 7.5 | 56661974 | 4.7 | 55945071 | 6.1 | 1439929 | 49.4 | 1668094 | 53.3 | 48.6 | 3.6 |
四、按功能区分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首都功能核心区 | 495 | 24197172 | -7.4 | 23729342 | -3.8 | 22706485 | -7.5 | 22403567 | -3.8 | 360903 | -21.9 | 466648 | -6.3 | 13.4 | 10.4 |
城市功能拓展区 | 1713 | 70126407 | 7.3 | 69417944 | 6.9 | 65608135 | 6.5 | 65198739 | 6.1 | 1352179 | 27.5 | 1518142 | 30.7 | 30.6 | -3.3 |
城市发展新区 | 870 | 12052908 | 8.5 | 11881518 | 8.3 | 11051211 | 7.8 | 11026708 | 7.8 | 98349 | 0.3 | 109170 | 1.8 | 9.3 | 1.3 |
生态涵养发展区 | 204 | 945305 | -5.5 | 932910 | -6.1 | 864693 | -5.9 | 858656 | -6.5 | 10159 | 2.6 | 11352 | 7.6 | 1.2 | 5.6 |
重点批发、零售贸易企业主要经济指标统计范围、采集渠道
一、统计范围
北京市地域内重点批发和零售业法人单位。
二、采集渠道
纳入统计范围的单位按照《批发和零售业统计报表制度》要求,通过联网直报系统上报统计数据。