2014年1季 | 单位:万元 | ||||
| 2014年 1 季 | 同比增长(%) | 2014年1-1季 | 同比增长(%) | |
全 市 | 148860921 | 8.0 | 148860921 | 8.0 | |
首都功能核心区 | 32027960 | 1.5 | 32027960 | 1.5 | |
东城区 | 15986041 | 11.5 | 15986041 | 11.5 | |
西城区 | 16041919 | -6.9 | 16041919 | -6.9 | |
城市功能拓展区 | 96235591 | 9.7 | 96235591 | 9.7 | |
朝阳区 | 46351345 | 10.6 | 46351345 | 10.6 | |
丰台区 | 10101141 | 1.2 | 10101141 | 1.2 | |
石景山区 | 2225754 | -1.2 | 2225754 | -1.2 | |
海淀区 | 37557351 | 11.9 | 37557351 | 11.9 | |
城市发展新区 | 18258054 | 11.4 | 18258054 | 11.4 | |
房山区 | 2602938 | 14.0 | 2602938 | 14.0 | |
通州区 | 2262172 | 11.7 | 2262172 | 11.7 | |
顺义区 | 2720237 | 8.1 | 2720237 | 8.1 | |
昌平区 | 3717908 | 14.5 | 3717908 | 14.5 | |
大兴区及北京经济技术开发区 | 6954799 | 10.0 | 6954799 | 10.0 | |
大兴区 | 2206098 | 12.4 | 2206098 | 12.4 | |
北京经济技术开发区 | 4748701 | 9.0 | 4748701 | 9.0 | |
生态涵养发展区 | 2339316 | 6.2 | 2339316 | 6.2 | |
门头沟区 | 477382 | 8.5 | 477382 | 8.5 | |
怀柔区 | 394783 | 6.9 | 394783 | 6.9 | |
平谷区 | 640629 | 9.8 | 640629 | 9.8 | |
密云县 | 571270 | 2.0 | 571270 | 2.0 | |
延庆县 | 255252 | 2.1 | 255252 | 2.1 |
批发和零售业商品销售额统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
北京市地域内全部批发和零售业法人单位、产业活动单位和个体经营户。
二、采集渠道
按照《批发和零售业统计报表制度》要求,①限额以上批发和零售业法人单位、产业活动单位和个体经营户[1]通过联网直报系统上报统计数据;②限额以下批发和零售业法人单位、产业活动单位和个体经营户通过抽样调查获取数据,进而推算总体;③按照产业(网点)在地的口径计算各区县的数据。
三、主要统计指标解释
批发和零售业商品销售额:指批发和零售业单位对本单位以外的单位和个人出售的商品金额(包括售给本单位消费用的商品,含增值税)。
[1]批发和零售业统计限额标准:①批发业:年主营业务收入2000万元及以上;②零售业:年主营业务收入500万元及以上。