我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
首页>统计数据>月季度数据>重点服务业>2016

重点服务业企业法人单位主要经济指标(按登记注册类型、行业、各区分组)

字号:      分享:
日期:    来源:北京市统计局 国家统计局北京调查总队

                                  2016年1-11月                         单位:亿元

 

     企业单位数(个) 营业收入 营业成本 利润总额 从业人员平均人数(人)
2016年1-11月 同比增长(%) 2016年1-11月 同比增长(%) 2016年1-11月 同比增长(%) 2016年1-11月 同比增长(%)
       13546 24298.2 7.7 17866.8 8.3 5939.0 -6.9 3272263 1.1
按隶属关系分组 13546 24298.2 7.7 17866.8 8.3 5939.0 -6.9 3272263 1.1
  中央 1513 7958.8 4.1 6647.0 3.8 3744.4 -16.4 523105 -2.1
  地方 12033 16339.3 9.6 11219.9 11.2 2194.5 15.7 2749158 1.7
按注册登记类型分组 13546 24298.2 7.7 17866.8 8.3 5939.0 -6.9 3272263 1.1
  内资企业 11810 18364.1 8.4 14143.9 8.8 4473.9 -10.3 2667701 1.5
    国有企业 871 2347.5 10.2 2009.6 10.8 2617.8 -14.2 317359 -3.5
    集体企业 217 77.5 2.2 38.5 -1.4 12.9 37.5 29258 -8.4
    股份合作企业 144 49.8 1.1 24.9 2.9 1.1 12.8 19876 -7.2
    联营企业 8 6.0 -13.3 5.1 10.4 -0.5 0.0 1437 -0.3
    有限责任公司 5221 9784.1 8.7 7818.9 9.3 1317.2 -7.5 1282441 0.6
    股份有限公司 542 2611.3 2.7 1929.1 0.9 394.3 2.3 232568 3.1
    私营企业 4767 3432.9 11.3 2291.7 13.2 121.6 9.0 774025 5.3
    其他内资 40 54.9 15.5 26.0 16.3 9.5 27.9 10737 3.5
  港澳台商投资企业 725 3098.1 8.9 1868.1 8.9 487.2 16.8 327530 1.3
  外商投资企业 1011 2835.9 2.0 1854.8 3.9 977.9 0.6 277032 -2.8
按行业分组 13546 24298.2 7.7 17866.8 8.3 5939.0 -6.9 3272263 1.1
  交通运输、仓储和邮政业 970 4048.6 13.2 3429.3 14.9 361.6 17.3 584095 -2.5
  信息传输、软件和信息技术服务业 2762 6141.4 11.9 3784.9 13.1 1635.7 6.7 717352 0.9
  房地产业 1299 972.7 16.6 586.5 24.4 123.9 20.2 354597 4.5
  租赁与商务服务业 3999 7076.0 5.6 5338.1 5.7 3347.7 -15.3 886628 3.4
  科学研究和技术服务业 2634 4457.7 -2.1 3623.0 -2.7 340.0 -3.1 414409 -1.8
  水利、环境和公共设施管理业 279 345.5 20.0 257.5 19.2 40.3 39.7 49835 2.3
  居民服务、修理和其他服务业 366 146.8 16.9 95.2 29.2 1.7 426.0 88590 9.2
    166 164.5 13.2 74.5 12.4 23.4 11.1 46943 -0.7
  卫生和社会工作 184 148.7 16.6 104.2 17.2 -0.4 0.0 37635 5.6
  文化、体育和娱乐业 887 796.2 10.9 573.8 20.1 65.0 -19.2 92179 -3.2
按区划分 13546 24298.2 7.7 17866.8 8.3 5939.0 -6.9 3272263 1.1
  首都功能核心区 2348 4693.4 12.5 3557.9 16.6 3287.2 -19.9 526351 0.3
    东城区 1116 1843.5 12.3 1295.5 18.1 492.6 -25.8 244253 2.4
    西城区 1232 2850.0 12.7 2262.3 15.7 2794.6 -18.8 282098 -1.5
  城市功能拓展区 9128 15720.7 8.3 11217.4 7.7 2298.8 19.6 2225795 1.7
    朝阳区 3782 6013.2 4.7 4286.5 4.4 850.1 -4.9 757466 0.3
    丰台区 883 1115.0 0.3 1003.4 1.0 95.8 -17.5 342209 1.6
    石景山区 347 520.9 17.9 331.1 26.6 35.3 -24.8 108611 -7.8
    海淀区 4116 8071.6 11.8 5596.5 10.7 1317.6 52.4 1017509 3.9
  城市发展新区 1603 3530.0 0.5 2818.2 2.1 346.5 -2.3 433602 -0.5
    房山区 156 65.9 -6.1 49.5 -5.3 1.9 -25.1 25649 -7.0
    通州区 174 90.4 3.4 62.5 2.3 3.7 251.3 28046 0.0
    顺义区 444 1757.4 3.2 1352.5 4.8 193.3 -15.5 189537 -0.7
    昌平区 450 1106.7 -4.1 982.1 -3.2 91.2 54.4 80612 1.5
    大兴区及北京经济技术开发区 379 509.7 2.6 371.7 8.6 56.4 -10.6 109758 0.0
      大兴区 177 144.3 6.1 109.2 10.7 29.8 220.7 49308 -0.1
      北京经济技术开发区 202 365.4 1.3 262.6 7.8 26.6 -50.6 60450 0.1
  生态涵养发展区 467 354.0 -1.7 273.3 2.0 6.5 0.0 86515 -0.5
    门头沟区 46 34.3 -30.2 29.1 -27.2 -8.7 0.0 10245 0.8
    怀柔区 116 137.2 4.4 108.7 10.9 6.4 -50.1 18831 -0.5
    平谷区 144 65.5 6.2 46.5 3.0 3.2 -10.6 36046 4.3
    密云区 120 94.0 11.1 75.2 17.7 2.5 -21.7 15970 0.2
    延庆区 41 23.1 -31.0 13.8 -33.9 3.0 17.0 5423 -26.8

 

注1:行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)。
注2:本表数据统计范围为规模以上重点服务业企业法人单位,不含批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产开发业企业数据。

 

  重点服务业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释

 

  一、统计范围
 
  年营业收入1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业年营业收入500万元及以上)或年末从业人员50人及以上的服务业法人企业。
 
  二、采集渠道
 
  所有符合统计范围的单位按照《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
 
  三、主要统计指标解释
 
  营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。包括主营业务收入和其他业务收入。
 
  营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额,包括在报告期内从事销售商品、提供劳务等日常活动发生的各种耗费。包括主营业务成本和其他业务成本。
 
  利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的亏盈总额,包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额。
 
  从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。

 

附件:
相关文档:
关于我们站点地图建设意见法律声明
地址:北京市通州区宋庄南三街209号院  邮编:101118
统一对外咨询电话:010-55535000(北京市统计局)
010-55533518(国家统计局北京调查总队)
010-56249676(北京统计联网直报系统)

微信公众号

政务微博

主办单位:北京市统计局 国家统计局北京调查总队  承办单位:北京市统计发展促进中心
政府网站标识码:1100000012   京公网安备 11040102700027  京ICP备05007179号