我在听,请说话(10s)
抱歉,没听清,请再说一遍吧
首页>统计数据>月季度数据>重点服务业>2016

重点服务业企业法人单位主要经济指标(按登记注册类型、行业、各区分组)

字号:      分享:
日期:    来源:北京市统计局 国家统计局北京调查总队

2016年1-10月                             单位:亿元

     企业单位数(个) 营业收入 营业成本 利润总额 从业人员平均人数(人)
2016年1-10月 同比增长(%) 2016年1-10月 同比增长(%) 2016年1-10月 同比增长(%) 2016年1-10月 同比增长(%)
       13546 21590.9 7.5 15927.2 8.4 5532.9 -6.2 3272514 1.6
按隶属关系分组 13546 21590.9 7.5 15927.2 8.4 5532.9 -6.2 3272514 1.6
  中央 1513 7056.8 3.6 5893.6 3.9 3594.4 -14.1 523367 -1.6
  地方 12033 14534.1 9.5 10033.5 11.2 1938.5 13.2 2749147 2.2
按注册登记类型分组 13546 21590.9 7.5 15927.2 8.4 5532.9 -6.2 3272514 1.6
  内资企业 11810 16258.3 8.2 12587.5 8.9 4129.3 -9.6 2666586 2.1
    国有企业 871 2067.4 9.9 1778.6 11.3 2520.7 -9.8 317021 -3.4
    集体企业 217 69.9 2.8 34.7 -2.5 10.3 5.2 29393 -7.1
    股份合作企业 144 44.0 -1.1 22.4 2.0 0.2 -41.3 19854 -7.1
    联营企业 8 5.5 -10.9 4.7 15.4 -0.6 0.0 1438 -0.3
    有限责任公司 5221 8636.3 8.2 6933.6 9.1 1182.1 -12.5 1281587 1.4
    股份有限公司 542 2349.9 3.8 1738.8 1.8 349.5 -1.3 231675 3.1
    私营企业 4767 3036.1 10.9 2051.0 13.3 58.8 22.6 774850 6.0
    其他内资 40 49.3 15.0 23.7 18.0 8.2 21.5 10768 4.6
  港澳台商投资企业 725 2790.8 8.7 1683.7 9.4 446.7 13.1 329914 2.1
  外商投资企业 1011 2541.7 2.3 1656.0 3.4 956.9 2.3 276014 -3.5
按行业分组 13546 21590.9 7.5 15927.2 8.4 5532.9 -6.2 3272514 1.6
  交通运输、仓储和邮政业 968 3629.1 12.0 3042.1 13.3 365.9 22.0 584204 -2.1
  信息传输、软件和信息技术服务业 2762 5445.8 11.9 3373.6 13.7 1512.0 7.3 717913 1.3
  房地产业 1299 864.6 15.9 526.2 23.9 98.9 13.9 352574 4.3
  租赁与商务服务业 4001 6324.7 5.8 4807.2 6.8 3187.5 -13.9 884856 4.2
  科学研究和技术服务业 2634 3938.1 -2.1 3211.7 -2.8 279.3 -6.9 414561 -1.9
  水利、环境和公共设施管理业 279 297.4 20.4 223.8 21.2 29.5 23.7 49727 2.6
  居民服务、修理和其他服务业 366 130.9 16.2 84.9 28.7 0.2 0.0 92201 14.3
    166 145.8 11.1 66.8 10.9 20.0 7.2 46566 -1.3
  卫生和社会工作 184 132.5 15.9 93.1 16.5 -0.5 0.0 37541 6.6
  文化、体育和娱乐业 887 681.8 9.7 497.8 18.1 40.2 -29.1 92371 -3.3
按区划分 13546 21590.9 7.5 15927.2 8.4 5532.9 -6.2 3272514 1.6
  首都功能核心区 2348 4176.9 12.9 3174.8 17.2 3147.0 -17.8 526081 0.4
    东城区 1116 1651.1 11.9 1157.7 17.8 477.2 -21.2 243758 2.3
    西城区 1232 2525.8 13.6 2017.1 16.9 2669.8 -17.1 282323 -1.2
  城市功能拓展区 9128 13929.7 8.0 9982.7 7.7 2063.2 19.6 2229197 2.4
    朝阳区 3782 5359.7 4.1 3840.2 4.3 763.4 -11.8 758207 1.3
    丰台区 883 993.3 -0.3 898.1 0.5 84.3 -7.7 346742 3.4
    石景山区 347 468.3 19.3 297.7 27.2 35.4 3.3 108548 -6.7
    海淀区 4116 7108.5 11.7 4946.6 10.8 1180.0 60.8 1015700 3.9
  城市发展新区 1603 3160.2 -0.1 2518.7 1.8 319.7 -8.5 430833 -0.7
    房山区 156 59.2 5.7 44.6 11.0 1.1 -35.9 25719 -6.5
    通州区 174 80.0 5.0 55.6 5.2 2.6 24.9 27918 -0.1
    顺义区 444 1585.3 2.6 1211.3 4.1 185.9 -16.4 187430 -1.4
    昌平区 450 987.4 -5.3 877.8 -4.0 81.5 22.0 80358 1.7
    大兴区及北京经济技术开发区 379 448.2 1.2 329.5 8.5 48.6 -14.1 109408 0.3
      大兴区 177 127.8 4.0 96.9 8.4 27.6 257.9 49315 0.0
      北京经济技术开发区 202 320.4 0.2 232.6 8.5 21.0 -57.0 60093 0.6
  生态涵养发展区 467 324.1 0.7 251.0 5.0 3.0 0.0 86403 -0.4
    门头沟区 46 30.4 -30.8 26.2 -26.8 -8.4 0.0 10200 -1.1
    怀柔区 116 128.2 6.4 102.3 13.8 4.2 -65.9 18897 0.1
    平谷区 144 57.2 7.8 40.1 2.2 3.7 73.7 35818 5.0
    密云区 120 87.4 19.4 69.9 28.5 1.3 -54.0 16197 2.7
    延庆区 41 20.9 -33.3 12.4 -36.5 2.2 -9.1 5291 -31.3

 

注1:行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)。
注2:本表数据统计范围为规模以上重点服务业企业法人单位,不含批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产开发业企业数据。

 

  重点服务业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释

 

  一、统计范围
 
  年营业收入1000万元及以上(其中居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业年营业收入500万元及以上)或年末从业人员50人及以上的服务业法人企业。
 
  二、采集渠道
 
  所有符合统计范围的单位按照《服务业统计报表制度》的要求通过统计数据集中采集平台上报统计数据。
 
  三、主要统计指标解释
 
  营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。包括主营业务收入和其他业务收入。
 
  营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额,包括在报告期内从事销售商品、提供劳务等日常活动发生的各种耗费。包括主营业务成本和其他业务成本。
 
  利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的亏盈总额,包括营业利润、补贴收入、投资净收益和营业外收支净额。
 
  从业人员平均人数:指在报告期内(年度、季度、月度)平均拥有的从业人员数,包括在岗职工、使用的劳务派遣人员及其他从业人员。季度或年度平均人数按单位实际月平均人数计算。

附件:
相关文档:
关于我们站点地图建设意见法律声明
地址:北京市通州区宋庄南三街209号院  邮编:101118
统一对外咨询电话:010-55535000(北京市统计局)
010-55533518(国家统计局北京调查总队)
010-56249676(北京统计联网直报系统)

微信公众号

政务微博

主办单位:北京市统计局 国家统计局北京调查总队  承办单位:北京市统计发展促进中心
政府网站标识码:1100000012   京公网安备 11040102700027  京ICP备05007179号