2023年1-8月 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 营业收入 | 营业成本 | 销售费用 | 管理费用 | 研发费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | ||||||||||||
#亏损企业亏损总额 | ||||||||||||||||||||
绝对额 (万元) | 同比 增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比 增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比 增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比 增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比 增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比 增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比 增长(%) | 绝对额 (万元) | 同比 增长(%) | 绝对额 (万元 | 同比 增长(%) | |||
合 计 | 175240443 | 2.6 | 147897542 | 4.1 | 8338395 | 2.8 | 5870787 | 6.8 | 4154476 | 11.8 | 1247831 | 46.5 | 10151563 | -26.8 | 10212300 | -26.6 | 3334969 | 50.7 | ||
按经济类型分组 | ||||||||||||||||||||
其中:国有企业 | 37957 | 78.6 | 34675 | 76.7 | 718 | -7.9 | 5883 | 1.1 | 571 | -4.6 | -367 | -- | -3887 | -- | -3570 | -- | 3775 | -19.2 | ||
股份制企业 | 106432034 | 3.6 | 92428455 | 4.5 | 3364844 | 3.1 | 3563177 | 4.4 | 2857747 | 15.3 | 1718777 | 6.1 | 5381332 | -15.1 | 5436710 | -14.3 | 2130316 | 52.7 | ||
外商及港澳台企业 | 68547276 | 1.2 | 55254731 | 3.6 | 4959245 | 2.6 | 2284017 | 10.9 | 1290991 | 4.9 | -471193 | -- | 4767182 | -36.6 | 4771016 | -36.9 | 1196078 | 47.7 | ||
按控股情况分组 | ||||||||||||||||||||
其中:国有控股企业 | 102959000 | 6.5 | 91040222 | 7.1 | 1936907 | 2.7 | 2248037 | 7.8 | 1185933 | 11.7 | 1679842 | 13.7 | 6902775 | -1.6 | 6928605 | -1.0 | 945773 | 20.7 | ||
注:剔除新冠疫苗生产影响,全市规上工业企业营业收入同比增长3.3%、利润总额同比下降20.0%。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。