2023年1-10月 | |||||||||||
项 目 | 应收账款 | 存货 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||||
绝对额 (万元)
| 同比 增长 (%) | 绝对额 (万元)
| 同比 增长 (%) | 绝对额 (万元)
| 同比 增长 (%) | 绝对额 (万元)
| 同比 增长 (%) | 绝对额 (万元)
| 同比 增长 (%) | ||
全 市 | 68946518 | 17.2 | 36711004 | 1.1 | 222580181 | 2.8 | 187398897 | 4.0 | 13549266 | -22.9 | |
开采专业及辅助性活动 | 789064 | 15.1 | 68066 | 3.0 | 1495115 | 12.3 | 1391059 | 7.8 | 39454 | -15.6 | |
农副食品加工业 | 360160 | -0.1 | 693949 | -3.8 | 3568554 | -4.8 | 3237717 | -5.7 | 2594 | -94.9 | |
食品制造业 | 808879 | 1.7 | 313056 | -8.0 | 4636361 | 4.5 | 3266053 | 5.4 | 325044 | 41.6 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 432249 | 12.2 | 394171 | 6.1 | 2240887 | 2.2 | 1655222 | 4.0 | 87584 | -16.2 | |
纺织业 | 39450 | -16.8 | 90788 | 52.0 | 138578 | -1.3 | 96659 | -3.4 | 27627 | 11.2 | |
纺织服装、服饰业 | 171463 | -6.0 | 381614 | -6.0 | 741568 | -9.6 | 478218 | -12.6 | 16632 | -39.4 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16692 | 70.0 | 3647 | -14.3 | 47469 | 7.6 | 41503 | 8.0 | 430 | -5.8 | |
家具制造业 | 144813 | -18.2 | 249767 | 0.7 | 585170 | 13.1 | 469107 | 10.6 | 15871 | 90.6 | |
造纸和纸制品业 | 108646 | 13.1 | 96527 | -19.8 | 569332 | 1.4 | 448796 | -7.8 | 50522 | 233.9 | |
印刷和记录媒介复制业 | 276534 | 26.3 | 308476 | 3.5 | 1113213 | 1.7 | 854591 | 1.7 | 81778 | 53.9 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 50828 | 0.0 | 269439 | -6.2 | 221375 | -29.4 | 172480 | -31.7 | 1792 | 60.9 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 239202 | -11.4 | 1796015 | 19.2 | 5447530 | -11.4 | 4653142 | -10.9 | -31669 | -- | |
化学原料和化学制品制造业 | 668074 | 14.1 | 467315 | -27.0 | 2518953 | -8.0 | 1980728 | -1.6 | 135386 | -58.3 | |
医药制造业 | 4054020 | -5.3 | 4302493 | 4.8 | 12770890 | -10.8 | 6302186 | -5.6 | 1838330 | -39.1 | |
橡胶和塑料制品业 | 144584 | -6.3 | 103108 | -0.8 | 406945 | -5.4 | 328077 | -7.2 | 20174 | -9.0 | |
非金属矿物制品业 | 3760653 | 4.6 | 687443 | -5.7 | 4019350 | -8.5 | 3438062 | -9.5 | 159936 | 109.7 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 61151 | -9.8 | 100513 | 12.3 | 996469 | -7.8 | 967620 | -4.9 | 2553 | -85.4 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 259687 | 9.6 | 195014 | 3.5 | 1270411 | -23.3 | 1170833 | -24.3 | 43467 | -25.7 | |
金属制品业 | 727603 | 5.2 | 384336 | -4.1 | 1381886 | -0.7 | 1146451 | -1.2 | 26906 | -34.3 | |
通用设备制造业 | 2057691 | -0.9 | 2469858 | -0.2 | 5313090 | -7.4 | 3983265 | -7.6 | 521695 | -23.2 | |
专用设备制造业 | 4841526 | 10.7 | 4047674 | 21.4 | 8821046 | 3.9 | 6145161 | -1.0 | 828896 | 15.1 | |
汽车制造业 | 16945576 | 42.0 | 3525381 | -11.0 | 34470093 | 9.7 | 28153806 | 11.6 | 2809878 | -5.3 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2089279 | 25.5 | 1249661 | 8.4 | 1937661 | 13.3 | 1291439 | 10.6 | 322745 | 44.9 | |
电气机械和器材制造业 | 4182992 | 25.7 | 2087636 | 7.6 | 8453006 | 19.9 | 6725844 | 21.0 | 648409 | 26.8 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10275502 | -1.4 | 10249761 | -4.5 | 41237822 | -2.6 | 36043765 | 0.1 | 473972 | -87.5 | |
仪器仪表制造业 | 1543713 | 9.7 | 1211375 | 2.4 | 2846777 | 10.7 | 1950998 | 13.7 | 312188 | 5.3 | |
其他制造业 | 14630 | -45.2 | 7930 | 23.1 | 73213 | -25.2 | 25220 | -20.3 | 38817 | -34.3 | |
废弃资源综合利用业 | 86077 | -3.1 | 16115 | -7.2 | 105191 | -9.5 | 82365 | -8.2 | 6825 | -54.5 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 254679 | -5.1 | 375251 | 32.5 | 1072290 | 48.1 | 872061 | 25.1 | 151861 | 4697.8 | |
电力、热力生产和供应业 | 10354728 | 39.8 | 292791 | 16.4 | 65757325 | 9.5 | 63015390 | 9.4 | 4307038 | 23.2 | |
燃气生产和供应业 | 280152 | -2.1 | 71891 | -2.9 | 3559181 | -0.7 | 3299586 | 0.3 | 223669 | -4.3 | |
水的生产和供应业 | 1979835 | 3.4 | 28519 | 27.3 | 1282246 | 0.7 | 953554 | 0.1 | 30548 | 2.7 | |
注:行业划分执行2017年《国民经济行业分类》(GB/T 4754 - 2017)。 |
工业领域统计范围、采集渠道及主要指标解释
一、统计范围
规模以上工业企业即年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
二、采集渠道
规模以上工业法人单位按照《工业统计报表制度》要求,如实填报统计报表,通过联网直报系统上报统计数据。北京统计部门经过审核,汇总全市规模以上工业统计数据,经国家统计局统一审核评估后对外发布。